部位 | 生産素材 |
頭 | キリンの皮×1、キリンの雷角×1、キリンのたてがみ×3、ゴム質の皮×2 |
胴 | キリンの皮×1、ブヨブヨした皮×3、ゴム質の皮×2、ライトクリスタル×1 |
腕 | キリンの皮×1、ブヨブヨした皮×2、ゴム質の皮×3、雷光虫×2 |
腰 | キリンの皮×1、キリンの雷角×2、ゴム質の皮×2、電気袋×3 |
脚 | キリンの皮×1、ブヨブヨした皮×2、ゴム質の皮×3、電気袋×3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
キリンホーン | 26 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 属性攻撃+2 加護+2 効果持続-2 |
キリンベスト | 26 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 属性攻撃+3 加護+1 効果持続-2 |
キリンアームロング | 26 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 加護+2 属性攻撃+1 効果持続-2 |
キリンフープ | 26 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 加護+3 属性攻撃+1 効果持続-2 |
キリンレガース | 26 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 属性攻撃+3 加護+1 効果持続-2 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
キリンコルノ | 13 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 加護+3 属性攻撃+2 効果持続-2 |
キリンケープ | 13 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 属性攻撃+3 加護+1 効果持続-2 |
キリングローブ | 13 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 加護+2 属性攻撃+1 効果持続-2 |
キリンショルト | 13 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 加護+2 属性攻撃+1 効果持続-2 |
キリンブーツ | 13 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 属性攻撃+3 加護+1 効果持続-2 |
#pcomment_nospam(,10)