弱点属性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |
◎ | × | △ | × | × | ||
状態異常 | ||||||
属性 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | 減気 | |
初期耐性 | ||||||
最大耐性 | ||||||
耐性上昇 | ||||||
蓄積減少 | ||||||
効果 | ||||||
行動範囲(食事)【休眠】 | ||||||
氷海 | 1,2,3,5,6,7,9,(1),(3),【5】 | |||||
怒り・疲労時間/攻撃力/速度 | ||||||
怒り | ~秒/~倍/~倍 | |||||
疲労 | ~秒/~倍/~倍 | |||||
最も攻撃効果のある部位 | 咆哮 | 風圧 | 他 | |||
斬撃 | 打撃 | 弾類 | 無 | 無 | 氷やられ | |
頭 尻 | 頭 尻 | 頭 |
剥ぎ取り,落し物
部位 | 回数 | 下位 | 上位 | 条件 |
体 | 3 | 白兎獣の毛 白兎獣の腹甲 白兎獣の氷爪 大きな骨 | ||
落し物 | 白兎獣の毛 白兎獣の腹甲 牙獣のナミダ |
部位破壊報酬
部位 | 下位 | 上位 | 条件 |
頭 |
捕獲報酬
下位 | 上位 |
ランク | 星 | クエスト名 | サイズ | |
村 | 下位 | |||
集会所 | 下位 | |||
![]() ![]() ![]() |
攻撃パターン | 動き | 威力 | 属性 追加効果 |
ひっかき | 前方を両手でひっかく。 | ||
連続ひっかき | 前進しながら腕を交互に振り回し、攻撃する。 | ||
回転ひっかき | 腕を広げ、半時計回りに自分の周辺をなぎ払うようにひっかく。 ウルクススに接近、特に背後にいると使用。 | ||
ヒップアタック | ウルクススの背後にいると使用。ジャンプし、尻で押しつぶすように攻撃する | ||
滑り攻撃(直進) | 氷の上を腹で滑りながら突進する。滑っている途中は追尾性能がないので 横にずれると簡単に避けることが可能。 | ||
滑り攻撃(Uターン) | 滑り攻撃の終点で往復し、もう一度突進してくる。行きの軌道と同じ場所をすべる。 | ||
滑り攻撃(三角) | 一度目の突進の後、60度ほど向きを変えて突進し、最後に ハンターの居る方向へ向きを変えて突進する。 | ||
滑り攻撃(円) | ガッツポーズのような動作をした後、円を描くように滑り、攻撃する。 | ||
飛び掛り | 滑り攻撃(三角)以外の滑り攻撃で使用。突進後に ハンターへ飛び掛るように爪で攻撃する。 | ||
氷塊投げ | 一回、または二回氷塊を投げる。 | 氷やられ |
おすすめの狩り方や、敵の特殊な攻撃パターンなどの情報
動画名/リンク | 時間 | 人数 |
※外部リンクの動画です。おすすめの動画があればリンクを自由に編集してください。
#include(): No such page: ボスモンスター一覧#pcomment_nospam(コメント/ウルクスス,10)