部位 | 生産素材 |
頭 | 発光する上粘液×2、ポッケチケット×2、黒いかけら×3、いにしえの龍骨×3 |
胴 | 発光する上粘液×2、ポッケチケット×2、黒い塊×2、いにしえの龍骨×3 |
腕 | 発光する上粘液×2、ポッケチケット×2、黒いかけら×3、いにしえの龍骨×3 |
腰 | 発光する上粘液×2、ポッケチケット×2、黒い塊×2、いにしえの龍骨×3 |
脚 | 発光する上粘液×2、ポッケチケット×2、黒いかけら×3、いにしえの龍骨×3 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ブラックS | 330 | 640 | 10 | 10 | 10 | 10 | -25 | 属性やられ無効 抜刀術【技】 集中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ブラックSヘッド | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 0 | 溜め短縮+3属性耐性+2抜刀会心+2 |
ブラックSハイド | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 1 | 属性耐性+2抜刀会心+2溜め短縮+1 |
ブラックSクロウ | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 0 | 属性耐性+2抜刀会心+2溜め短縮+2 |
ブラックSスパイン | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 0 | 属性耐性+3抜刀会心+2溜め短縮+2 |
ブラックSフット | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | -5 | 1 | 抜刀会心+2溜め短縮+2属性耐性+1 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ブラックS | 165 | 320 | 10 | 10 | 10 | 15 | -25 | 属性やられ無効 貫通弾・貫通矢UP 集中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ブラックSフェイス | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | 0 | 溜め短縮+4属性耐性+2貫通弾強化+2 |
ブラックSスキン | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | 1 | 属性耐性+2貫通弾強化+2溜め短縮+1 |
ブラックSフィスト | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | 0 | 属性耐性+2貫通弾強化+2溜め短縮+2 |
ブラックSスケイル | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | 0 | 属性耐性+3貫通弾強化+2溜め短縮+2 |
ブラックSレグス | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | 1 | 貫通弾強化+2属性耐性+1溜め短縮+1 |
#pcomment_nospam(,10)