MHXXのブラックブレイドの画像・性能。
モンスターハンターダブルクロス(MHXX)のブラックブレイドについての情報をまとめています。
ブラックブレイドの派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。
ブラックブレイド | 攻撃 | 効果 | 斬れ味 斬れ味+2 . | 会心 | スロット |
ブラックブレイドLV1 | 100 | 龍14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
ブラックブレイドLV2 | 120 | 龍15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
ブラックブレイドLV3 | 140 | 龍16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
ブラックブレイドLV4 | 180 | 龍18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
クロノブレイドLV5 | 210 | 龍20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
LV6 | |||||
ミラブレイドLV7 | 340 | 龍27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | O-- |
ここに使用感などを記載してください
なし
武器 LV | 入手・レベルアップに必要な素材 |
生産 | 黒いかけら×3、黒い塊×1、ポッケチケット×1 |
加工 | - |
2 | 黒いかけら×2、古龍の血×2 |
3 | 黒い塊×2、古龍の血×4 |
4 | 黒い塊×1、黒いかけら×2、発光する上粘液×2 |
5 | 黒い塊×1、黒いかけら×2、古龍の浄血×1 |
6 | 黒龍の重殻×6、黒龍の厚鱗×4、発光する濃粘液×2 |
7 | 黒龍の邪眼×2、黒龍の剛翼×2、古龍の浄濃血×1 |
なし
上へ戻る