部位 | 生産素材 |
頭 | ココットチケット×2、勇気の証G×2、いにしえの龍骨×3、竜玉×1 |
胴 | ココットチケット×2、勇気の証G×2、いにしえの龍骨×3、竜玉×1 |
腕 | ココットチケット×2、勇気の証G×2、いにしえの龍骨×3、竜玉×1 |
腰 | ココットチケット×2、勇気の証G×2、いにしえの龍骨×3、竜玉×1 |
脚 | ココットチケット×2、勇気の証G×2、いにしえの龍骨×3、竜玉×1 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
マスターイヤーカフ | 66 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 無心+2加護+2英雄の盾+2 |
マスターメイル | 66 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 無心+2加護+1英雄の盾+2 |
マスターアーム | 66 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 無心+2加護+2英雄の盾+2 |
マスターフォールド | 66 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 無心+2加護+3英雄の盾+2 |
マスターグリーヴ | 66 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 無心+2加護+2英雄の盾+2 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
マスターイヤリング | 33 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 無心+2加護+3英雄の盾+2 |
マスターレジスト | 33 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 無心+2加護+1英雄の盾+2 |
マスターガード | 33 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 無心+2加護+2英雄の盾+2 |
マスターコート | 33 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 無心+2加護+2英雄の盾+2 |
マスターレギンス | 33 | 3 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 無心+2加護+2英雄の盾+2 |
#pcomment_nospam(,10)