部位 | 生産素材 |
頭 | 青熊獣の甲殻×2、青熊獣の毛×2、大きな骨×2、セッチャクロアリ×3 |
胴 | 青熊獣の毛×3、青熊獣の甲殻×1、飛甲虫の甲殻×2、キラビートル×2 |
腕 | 青熊獣の甲殻×2、青熊獣の腕甲×1、青熊獣の毛×2、甲虫の腹袋×3 |
腰 | 青熊獣の毛×2、青熊獣の甲殻×1、大きな骨×1、セッチャクロアリ×3 |
脚 | 青熊獣の腕甲×2、青熊獣の毛×2、飛甲虫の甲殻×2、キラビートル×2 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
アシラ | 70 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 防御力UP【小】 ハニーハンター 攻撃力DOWN【小】 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
スキル詳細
部位 | スキル系統 |
頭 | |
胴 | |
腕 | |
腰 | |
脚 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
部位 | スキル系統 |
頭 | |
胴 | |
腕 | |
腰 | |
脚 |