シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
ブレイブS | ||||||||||||||||
ドーベル | ||||||||||||||||
ダマスク | ||||||||||||||||
ダマスクR | ||||||||||||||||
クロムメタル | ||||||||||||||||
アーティアS | ||||||||||||||||
アーティアR | ||||||||||||||||
セルタス | ||||||||||||||||
レウスS | ||||||||||||||||
EXレウス | ||||||||||||||||
レウスR | ||||||||||||||||
ラギアS | ||||||||||||||||
ラギアR | ||||||||||||||||
ジンオウS | ||||||||||||||||
EXジンオウ | ||||||||||||||||
ミツネS | ||||||||||||||||
ゼクスS | ||||||||||||||||
ガムートS | ||||||||||||||||
ディノS | ||||||||||||||||
アグナ | ||||||||||||||||
ゴアS | ||||||||||||||||
EXゴア | ||||||||||||||||
ゴアR | ||||||||||||||||
レギオスS | ||||||||||||||||
ドボル | ||||||||||||||||
レックスS | ||||||||||||||||
EXレックス | ||||||||||||||||
レックスR | ||||||||||||||||
キリンS | ||||||||||||||||
キリンR | ||||||||||||||||
ブラキS | ||||||||||||||||
EXブラキ | ||||||||||||||||
黒子ノ | ||||||||||||||||
バンギス | ||||||||||||||||
メイド | 女性 | |||||||||||||||
ギルドガード蒼 | ||||||||||||||||
ギルドガード紅 | ||||||||||||||||
ヘルパーS | 女性 | |||||||||||||||
ヘルパーU | 女性 | |||||||||||||||
三眼 | ||||||||||||||||
桔梗・華 | ||||||||||||||||
クイーン | 女性 | |||||||||||||||
グルニャン | 女性 | |||||||||||||||
サージュS | ||||||||||||||||
城塞遊撃隊 |