部位 | 生産素材 |
頭 | 溶岩竜の上鱗×2、カブレライト鉱石×2、キラビートル×4、怪鳥の堅殻×4 |
胴 | 爆鎚竜の堅殻×2、カブレライト鉱石×2、黒真珠×2、鬼蛙の堅殻×4 |
腕 | 溶岩竜の堅殻×3、カブレライト鉱石×2、紅蓮石×2、盾蟹の尖爪×5 |
腰 | 溶岩竜の上鱗×3、カブレライト鉱石×2、マカライト鉱石×10、赤甲獣の堅殻×4 |
脚 | 爆鎚竜の上鱗×3、カブレライト鉱石×2、ドラグライト鉱石×5、イーオスの大上皮×6 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ハイメタU | 210 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 耳栓 抜刀術【技】 | 高級耳栓 見切り-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ハイメタU | 105 | 0 | -5 | 15 | -5 | 0 | 耳栓抜刀術【技】 | 高級耳栓見切り-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)