部位 | 生産素材 |
頭 | ベルナチケット×1、ドラグライト鉱石×2、暖かい毛皮×1、ランポスの鱗×2 |
胴 | ベルナチケット×1、ドラグライト鉱石×2、暖かい毛皮×1、ランポスの皮×2 |
腕 | ベルナチケット×1、ドラグライト鉱石×2、暖かい毛皮×1、ランポスの鱗×2 |
腰 | ベルナチケット×1、ドラグライト鉱石×2、暖かい毛皮×1、ランポスの皮×2 |
脚 | ベルナチケット×1、ドラグライト鉱石×2、暖かい毛皮×1、鳥竜種の牙×2 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ブレイブ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗り名人 火属性攻撃強化+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ブレイブヘッド | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 火属性攻撃+3 |
ブレイブベスト | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 乗り+3 |
ブレイブグラブ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗り+5 |
ブレイブベルト | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 火属性攻撃+3 乗り+2 |
ブレイブパンツ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 火属性攻撃+4 |
#pcomment_nospam(,10)