MHXのベルダーキャノンの画像・性能。
モンスターハンタークロス(MHX)のベルダーキャノンについての情報をまとめています。
ベルダーキャノンの派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。
ベルダーキャノン | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | しゃがみ撃ち (内臓弾) | 弾の装填数Lv1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||||
ベルダーキャノンLv1 | - | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | - | ||
ベルダーキャノンLv2 | - | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | - | ||
ベルダーキャノンLv3 | - | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | - | ||
ベルダーキャノンLv4 | - | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | - | ||
ベルダーキャノンLv5 | - | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | - | ||
ベルダーキャノンLv6 | - | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | - | ||
ベルダーキャノンLv7 | - | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | - | ||
Lv8 | - | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | - |
なし
武器 Lv | レベルアップに必要な素材 |
生産 | - |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 |
解放 Lv | 解放武器 | 加工に必要な素材 |
2 | ガウブシカ | |
3 | バスタークラブ | |
5 | オブシドキャノン | |
6 | 妃竜砲 |