部位 | 生産素材 |
頭 | 砂竜の上ヒレ×4、春夜鯉×2、カジキマグロ×1、調合書②初級編×1 |
胴 | 砂竜の上ヒレ×4、春夜鯉×2、ドス大食いマグロ×1、調合書②初級編×1 |
腕 | 砂竜の上鱗×8、春夜鯉×2、カジキマグロ×1、調合書②初級編×1 |
腰 | 砂竜の上鱗×8、春夜鯉×2、小金魚×4、調合書②初級編×1 |
脚 | 砂竜の上鱗×8、春夜鯉×2、古代魚×1、調合書②初級編×1 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
マカルパS | 90 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% アイテム使用強化 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
マカルパS | 90 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% アイテム使用強化 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)