部位 | 生産素材 |
頭 | 水竜の上ヒレ×4、春夜鯉×2、カジキマグロ×1、調合書③中級編×1 |
胴 | 水竜の上ヒレ×4、春夜鯉×2、ドス大食いマグロ×1、調合書③中級編×1 |
腕 | 水竜の上鱗×8、春夜鯉×2、カジキマグロ×1、調合書③中級編×1 |
腰 | 水竜の上鱗×8、春夜鯉×2、小金魚×4、調合書③中級編×1 |
脚 | 水竜の上鱗×8、春夜鯉×2、古代魚×1、調合書③中級編×1 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
マカルパU | 160 | 5 | 10 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% 最大数生産 | 調合成功率+45% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
マカルパU | 80 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% アイテム使用強化 | 調合成功率+45% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)