部位 | 生産素材 |
頭 | 雲羊鹿の角×1、雲羊鹿の角×2、鉄鉱石×1 |
胴 | 雲羊鹿の角×1、雲羊鹿の角×2、とがった牙×3 |
腕 | 雲羊鹿の角×1、雲羊鹿の角×2、暖かい毛皮×2 |
腰 | 雲羊鹿の角×1、雲羊鹿の角×2、とがった爪×2 |
脚 | なし |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ムーファ | 56 | -4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 雷属性攻撃強化+1 | 雷属性攻撃強化+2 寒さ無効 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4点セット |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ムーファヘッド | 14 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 耐寒+3 |
ムーファスーツ | 14 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 耐寒+3 雷属性攻撃+2 |
ムーファグラブ | 14 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+5 |
ムーファコイル | 14 | -1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+4 耐寒+2 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ムーファ | 28 | -4 | 0 | 12 | 16 | 0 | 雷属性攻撃強化+1 | 雷属性攻撃強化+2 寒さ無効 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4点セット |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
ムーファウィッグ | 7 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 耐寒+4 |
ムーファジャケット | 7 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 耐寒+3 雷属性攻撃+2 |
ムーファカフス | 7 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+5 |
ムーファコート | 7 | -1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 雷属性攻撃+4 耐寒+1 |
#pcomment_nospam(,10)