部位 | 生産素材 |
頭 | 七色たんぽぽ×1、鎌蟹の堅殻×4、鎌蟹の尖爪×2、鎌蟹の甲殻×5 |
胴 | 七色たんぽぽ×1、鎌蟹の堅殻×4、鎌蟹の小殻×6、鋼の龍鱗×2 |
腕 | 七色たんぽぽ×1、鎌蟹の堅殻×4、堅竜骨×1、鋼の龍鱗×1 |
腰 | 七色たんぽぽ×1、鎌蟹の堅殻×4、鎌蟹の甲殻×4、堅竜骨×1 |
脚 | 七色たんぽぽ×1、鎌蟹の堅殻×4、鎌蟹の堅脚×3、鎌蟹の脚×5 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
EXギザミ | 260 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 見切り+1 斬れ味レベル+1 雷耐性弱化 | 見切り+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
EXギザミ | 130 | 10 | 10 | -5 | -5 | 0 | 見切り+1 | 見切り+2 雷耐性弱化 通常弾・連射矢UP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)