部位 | 生産素材 |
頭 | キリンの上皮×1、キリンの蒼角×3、キリンの雷尾×5、キリンのたてがみ×5 |
胴 | キリンの上皮×1、キリンの皮×3、真珠色の柔皮×4、ノヴァクリスタル×1 |
腕 | キリンの上皮×1、キリンの雷尾×3、ゴム質の上皮×2、超電雷光虫×5 |
腰 | キリンの上皮×1、キリンの皮×3、キリンの蒼角×2、電撃袋×3 |
脚 | キリンの上皮×1、キリンの雷尾×3、ゴム質の上皮×2、電気袋×6 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
キリンSホーン | 64 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 属性攻撃+2 スタミナ+2 加護+2 |
キリンSベスト | 64 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+1 |
キリンSアームロング | 64 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | スタミナ+2 加護+2 属性攻撃+1 |
キリンSフープ | 64 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 加護+3 スタミナ+2 属性攻撃+1 |
キリンSグリーヴ | 64 | -1 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+2 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
キリンSコルノ | 32 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 加護+3 属性攻撃+2 スタミナ+2 |
キリンSケープ | 32 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+1 |
キリンSグローブ | 32 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 | スタミナ+2 加護+2 属性攻撃+1 |
キリンSショルト | 32 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 | スタミナ+2 加護+2 属性攻撃+1 |
キリンSレギンス | 32 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 属性攻撃+3 スタミナ+2 加護+2 |
#pcomment_nospam(,10)