武器のレア度 | ||||||
1(黒) | 2(紫) | 3(燈) | 4(ピンク) | 5(緑) | 6(青) | 7(赤) |
武器の前に★が付いているものは店で購入可能武器
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
武器の前に※が付いているものはそこで派生が終了
ハンターボウⅠ派生 | ブルーリーライトⅠ派生 | ワイルドボウ派生 | ティガアロー派生 |
---|---|---|---|
◎ハンターボウⅠ └ハンターボウⅡ └ハンターボウⅢ └パワーハンターボウⅠ ├パワーハンターボウⅡ │└パワーハンターボウⅢ │ ├アイシクルボウⅠ │ │└アイシクルボウⅡ │ │ │ └ディオスアロー │ └ディオスアロー改 │ └爆砕の征矢 │ └◎クイーンブラスターⅠ └クイーンブラスターⅡ ├ハートショットボウⅠ │└ハートショットボウⅡ │ └月穿ちセレーネ │ └◎プロミネンスボウⅠ └プロミネンスボウⅡ └プロミネンスボウⅢ └天開きヒュペリオン | ◎ブルーリーライトⅠ └ブルーリーライトⅡ └コールドアイスライト └フリージングライト | ◎ワイルドボウ └パワーワイルドボウ └パワーワイルドボウⅡ └ジャングルボウ └※ジャングルボウⅡ | ◎ティガアロー └轟弓【虎髯】 └カーサスアロー └※衝弓【虎穿】 |
フルフルボウⅠ派生 | 王弓エンライⅠ派生 | ビジョンofロスト派生 | |
◎フルフルボウⅠ └フルフルボウⅡ └フルフルボウⅢ └血飛沫ライトニング | ◎王弓エンライⅠ └王弓エンライⅡ └王牙弓【稚雷】 └獄弓リュウガンⅠ └獄弓リュウガンⅡ | ◎ビジョンofロスト └ビジョンofロスト └ビジョンofディスペア └ビジョンofヴァニシュ └THEキャプター | |
翅弓カゲロウ派生 | スキュラフィストⅠ派生 | 鳥幣弓Ⅰ派生 | |
翅弓カゲロウ └翅弓マスキュラ └鞘翅弓フェミニン └鞘翅弓ユニビートル └完全変態ガーンデヴァ | ◎スキュラフィストⅠ └スキュラフィストⅡ └スキュラルハガーⅠ └スキュラルハガーⅡ └スキュラルシュレッダ | ◎鳥幣弓Ⅰ └鳥幣弓Ⅱ ├鳥幣弓Ⅲ │└青鳥幣弓Ⅰ │ └青鳥幣弓Ⅱ │ └ユミ【鳥】 └ユミ【狼】 └ユミ【凶】 | |
アルカバトラ派生 | カジキ弓【粗】 派生 | 鹿角の弾弓派生 | |
アルカバトラ └アムニス | カジキ弓【粗】 └カジキ弓【三枚卸】 | 鹿角の弾弓 └鹿角の剛弾弓 | |
祈願希弓派生 | 雷弓【獣王】派生 | 鋼氷馬弓派生 | 勇気と希望の凄弓派生 |
祈願希弓 └豪弓【月読命】 | 雷弓【獣王】 └雷弓【百獣王】 | 鋼氷馬弓 └アルナス=ダオラ | 勇気と希望の凄弓 |
覇弓レラカムトルム派生 | 柔硬なる胸殻の弓 派生 | 殲滅と破壊の剛弓派生 | |
覇弓レラカムトルム | 柔硬なる胸殻の弓 └神算鬼謀に穿つヨイチ | 殲滅と破壊の剛弓 | |
イベントクエスト武器 | 探索武器 | ||
クイーンブラスター |
赤い印がついたビンはビン強化対応。
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
ハンターボウI │ | 750z | 72 | 連射1 | 連射1 | 連射2 | 放散 | 強毒麻睡 ―ペ―― | 0% | --- | ||
生産 | なぞの骨×2、鉄鉱石×2 | ||||||||||
│ └ハンターボウII │ | 650z | 84 | 連射1 | 連射1 | 連射2 | 放散 | 強毒麻睡 ―ペ―― | 0% | --- | ||
強化 | 竜骨【小】×2、鉄鉱石×5 | ||||||||||
│ └ハンターボウIII │ | 850z | 96 | 連射1 | 連射1 | 連射3 | 放散 | 強毒麻睡 ―ペ―― | 0% | --- | ||
強化 | 狗竜の爪×3、大地の結晶×8、ジャギィの鱗×3 | ||||||||||
│ └パワーハンターボウI │ | 1400z | 120 | 連射1 | 連射1 | 連射3 | 放散 | 強毒麻睡 ―ペ―― | 0% | --- | ||
強化 | マカライト鉱石×3、鉄鉱石×10、草食竜の甲殻×3 | ||||||||||
│ ├パワーハンターボウII ││ | 2150z | 144 | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 放散 | 強毒麻睡 ―ペ―― | 0% | --- | ||
強化 | ドラグライト鉱石×5、大きな骨×3、キラビートル×4 | ||||||||||
│ │ └クイーンブラスターI │ │ | 4250z | 156 | 貫通1 | 貫通2 | 拡散3 | 集中 | ―毒麻― 接ペ―― | 0% | --- | ||
強化 | 雌火竜の甲殻×4、竜骨【大】×1、雌火竜の鱗×5、マラカイト鉱石×8 | ||||||||||
生産 | 雌火竜の甲殻×2、雌火竜の翼膜×2、鉄鉱石×12 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
プロミネンスボウI │ | 13350z | 180 | 火70 | 連射1 | 拡散2 | 貫通3 | 剛射 | 強毒―― ―ペ―― | 0% | --- | |
生産 | 火竜の甲殻×3、ドラグライト鉱石×2、火竜の鱗×5、火炎袋×2 | ||||||||||
0% | --- | ||||||||||
強化 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
ブルーリーライトI │ | 6375z | 168 | 氷60 | 貫通2 | 拡散2 | 連射2 | 爆裂 | 強――― 接ペ減― | 0% | --- | |
生産 | 化け鮫の鋸歯×2、化け鮫の鱗×4、氷結袋×3、とがった牙×4 | ||||||||||
0% | --- | ||||||||||
強化 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
ワイルドボウ │ | 3225z | 144 | 連射1 | 連射1 | 拡散2 | 爆裂 | 爆裂 | ―毒麻睡 接ペ減― | 0% | --- | |
生産 | コンガの毛×4、とがった爪×3、獣骨×10 | ||||||||||
強毒麻睡 接ペ減爆 | 0% | --- | |||||||||
強化 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
ティガアロー │ | 13350z | 228 | 連射2 | 連射2 | 連射3 | 爆裂 | 強――― ―ペ減爆 | -25% | --- | ||
生産 | 轟竜の鱗×6、轟竜の牙×3、轟竜の爪×2、上竜骨×2 | ||||||||||
│ └轟弓【虎髯】 │ | 30000z | 264 | 連射2 | 連射2 | 連射4 | 爆裂 | 強――― ―ペ減爆 | -25% | o-- | ||
強化 | 轟竜の堅殻×4、轟竜の上鱗×6、轟竜のアギト×1、火竜の延髄×2 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
フルフルボウⅠ │ | 6375z | 120 | 雷100 | 拡散1 | 連射2 | 拡散3 | 爆裂 | 強―麻睡 接ペ―― | 0% | --- | |
生産 | ブヨブヨした皮×4、電気袋×3、ゴム質の皮×3、ドラグライト鉱石×5 | ||||||||||
│ └フルフルボウⅡ │ | 8000z | 144 | 雷130 | 拡散2 | 連射2 | 拡散3 | 爆裂 | 強―麻睡 接ペ―― | 0% | --- | |
強化 | ブヨブヨした皮×4、アルビノの中落ち1、ライトクリスタル×2、超電雷光虫×8 | ||||||||||
強毒麻睡 接ペ減爆 | 0% | --- | |||||||||
強化 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
王弓エンライⅠ │ | 13350z | 180 | 雷70 | 連射2 | 連射3 | 貫通3 | 放散 | 強毒麻― 接ペ減― | 0% | --- | |
生産 | 雷狼竜の蓄電殻×3、雷狼竜の甲殻×3、雷狼竜の帯電毛×4、超電雷光虫×4 | ||||||||||
│ └ │ | 強毒麻睡 接ペ減爆 | 0% | --- | ||||||||
強化 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
ビジョンofロスト │ | 12000z | 144 | 龍100 | 拡散1 | 貫通2 | 拡散3 | 剛射 | 強毒麻― ―ペ―― | 25% | --- | |
生産 | 黒蝕竜の甲殻×4、黒蝕竜の惨爪×2、黒蝕竜の触覚×2、穢れた竜燐×4 | ||||||||||
│ └ │ | 0% | --- | |||||||||
強化 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
翅弓カゲロウ │ | 2100z | 144 | 防+5 | 貫通2 | 貫通1 | 連射1 | 爆裂 | ―――睡 接ペ―― | -15% | --- | |
生産 | 徹甲虫の甲殻×6、徹甲虫の羽×4、徹甲虫の角×2 | ||||||||||
│ └翅弓マスキュラ │ | 3100z | 168 | 防+5 | 貫通2 | 貫通1 | 連射2 | 爆裂 | ―――睡 接ペ―― | -15% | --- | |
強化 | 徹甲虫の羽×4、絞蛇竜の牙×3、モンスターの体液×3、垂皮竜の皮×4 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
スキュラフィストI │ | 4650z | 120 | 貫通2 | 連射3 | 連射2 | 剛射 | ―毒―睡 ―ペ―― | 20% | --- | ||
生産 | 影蜘蛛の甲殻×4 影蜘蛛の爪×2 モンスターの体液×5 クモの巣×4 | ||||||||||
│ └スキュラフィストⅡ │ | 7150z | 144 | 貫通2 | 連射3 | 連射3 | 剛射 | ―毒―睡 ―ペ―― | 30% | --- | ||
強化 | 影蜘蛛の鋏角×3 重甲虫の甲殻×5 睡眠袋×5 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
鳥幣弓I │ | 2625z | 84 | 火90 | 拡散1 | 拡散1 | 拡散2 | 放散 | 強毒麻睡 接ペ―― | 0% | --- | |
生産 | 怪鳥の甲殻×5、怪鳥の鱗×5、のりこねバッタ×4 | ||||||||||
│ └鳥幣弓II │ | 2600z | 108 | 火120 | 拡散1 | 拡散1 | 拡散3 | 放散 | 強毒麻睡 接ペ―― | 0% | --- | |
強化 | 火炎袋×4、怪鳥の甲殻×2、カワズの油×3 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
カジキ弓【粗】 │ | 4650z | 84 | 水270 | 連射2 | 拡散2 | 拡散3 | 放散 | 強―麻睡 接ペ―― | 0% | --- | |
生産 | カジキマグロ×1、竜骨【大】×2、マカライト鉱石×2、お食事券×2 | ||||||||||
│ └カジキ弓【三枚卸】 │ | 35000z | 96 | 水360 | 連射2 | 拡散3 | 拡散4 | 放散 | 強―麻睡 接ペ―― | 0% | oo- | |
強化 | カジキマグロ×2、古代魚×5、尖竜骨×5、高級お食事券×3 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
鹿角ノ弾弓 │ | 8400z | 132 | (爆200) | 拡散1 | 拡散2 | 連射4 | 爆裂 | 強毒麻睡 接ペ減― | 0% | --- | |
生産 | 上竜骨×1、ケルビの角×4、尖ったクチバシ×4 | ||||||||||
0% | --- | ||||||||||
強化 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
祈願希弓 │ | 30000z | 144 | 水260 | 連射1 | 貫通2 | 貫通3 | 爆裂 | ―毒麻睡 接ペ減― | 0% | o-- | |
生産 | 荒々しい龍角×2、豪山龍の腕甲×4、豪山龍の紅鱗×5、ドラグライト鉱石×4 | ||||||||||
強毒麻睡 接ペ減爆 | 0% | --- | |||||||||
強化 |
武器名 | 値段 | 攻撃 | 特殊 効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 曲射 剛射 | ビン | 会心 | スロット |
強毒麻睡 接ペ減爆 | 0% | --- | |||||||||
生産 | |||||||||||
│ └ │ | 強毒麻睡 接ペ減爆 | 0% | --- | ||||||||
強化 | |||||||||||
強毒麻睡 接ペ減爆 | 0% | --- | |||||||||
強化 | |||||||||||
生産 |
剣士武器とボウガンの間の距離で戦うことを得意とする武器。
スタミナを消費して弓を引き絞り、強化した弓を放つことが出来る。
放たれる矢は武器の溜めLvに応じて変化する。
矢の種類は連射・拡散・貫通の三つがある。
矢の種類 | 説明 | 射程 | クリティカル距離 |
連射 | 最大で縦に4本連なる矢を放つ。一番上を飛ぶ矢の威力が最も強く、他の3本の威力はそれほど高くない。 矢のレベルを最大まで上げると矢が縦に散りにくくなり、1箇所を狙いやすくなる。 どんなモンスターにもある程度対応できる万能型の矢。 | 普通 | 普通 |
貫通 | 敵、地形を貫通する1本の矢を放つ。矢のレベルが上がると貫通でヒットする数がアップする。 体が大きいモンスターや弱点が体内にあるモンスターに対して力を発揮できる。 逆に細いモンスターや弱点が体の一部にしかないモンスターに対してはヒット数が稼げず、火力不足になりやすい。 | 長め | やや遠い |
拡散 | 扇形に飛んでいく矢を放つ。矢のレベルが上がると最大5本の矢を一度に放つことができる。 一度に沢山の矢を当てられるため、属性やビンとの相性が良く、弱点が広い部位にある敵に強い。 矢を多く当てるためには敵に近づかなければならないので、上手な立ち回りが要求される。 | 短め | やや近い |
MH4では通常の溜め攻撃よりも1段階上の矢を放てる「剛射」が実装されます。
剛射対応の弓と曲射対応の弓は、別々に分類されます。
操作タイプ1 | 入力 | 備考 |
武器出し攻撃 | 納刀時R+X 納刀移動時R+X+A | |
近接攻撃 | A | |
└近接攻撃2 | A→A | |
バックステップ | B | |
ジャンプ近接攻撃 | ジャンプ中にX | |
溜め1段階目 | X | |
└溜め2段階目 | X長押し | |
│└曲射 | X長押し中にA | |
└溜め3段階目 | X長押し | |
└溜め4段階目 | X長押し | |
矢を発射 | 溜め中Xを放す | |
剛射 | 矢を発射後A 溜め中にA | |
ビン装着 | X+A タッチパネル | |
照準モード切替 | R | |
前転回避 | スライドパッド前+B | |
操作タイプ2 | 入力 | 備考 |
---|---|---|
武器出し溜め | R+X+A | 操作タイプ2のみ |
武器出し攻撃 | 納刀時R+X 納刀移動時R+X+A | |
近接攻撃 | A | |
└近接攻撃2 | A→A | |
バックステップ | B | |
ジャンプ近接攻撃 | ジャンプ中にX | |
溜め1段階目 | R | |
└溜め2段階目 | R長押し | |
│└曲射 | R長押し中にA | |
└溜め3段階目 | R長押し | |
└溜め4段階目 | R長押し | |
矢を発射 | 溜め中Rを放す | |
剛射 | 矢を発射後A 溜め中にA | |
ビン装着 | X+A タッチパネル | |
照準モード切替 | X長押し | |
前転回避 | スライドパッド前+B |
#pcomment_nospam(コメント/弓,10)