武器のレア度 | ||||||
1(黒) | 2(紫) | 3(燈) | 4(ピンク) | 5(緑) | 6(青) | 7(赤) |
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
武器の前に※が付いているものはそこで派生が終了
ツインダガー派生 | ボーンシックル派生 | 双龍剣派生 | アイルー君メラルー君派生 |
---|---|---|---|
◎ツインダガー └ツインダガー改 └◎デュエルツインダガー │├デュエルトマホーク ││├デュアルトマホーク改 │││├デュアルハーケン ││││└◎ハリケーン ││││ └※サイクロン ││││ │││└◎レックスライサー │││ └轟爪【虎血】 │││ └カーサスライサー │││ └※衝爪【虎豹】 │││ ││└クーラーダガー ││ └クーラーダガー改 ││ └アイシクルダガー ││ └※フローズン=デス ││ │└インセクトオーダー │ ├インセクトオーダー改 │ │└インセクトスライサー │ │ └※インセクトアラート │ │ │ └オーダーレイピア │ └ホーリーセーバー │ └ギルドナイトセーバー │ └マスターセイバー │ └◎ジャギットショテル └リーデルショテル ├◎クロウofリッパー │└クロウofハンガー │ └クロウofキャリアー │ └THEアポスト │ └ジョーズクリ-パー └ジョーズクリ-パー改 └クールクリ-パー └※フローズンクリーパー | ボーンシックル └ボーンシックル改 ├チーフシックル │└◎デュアルタバルシン │ ├デュアルタバルジン改 │ │├ツヴァイタバルジン │ ││└デュアルタバルジン改 │ ││ └ツヴァイタバルジン │ ││ └フェイタルポイズン │ ││ └モータルポイズン │ ││ └※双剣オオナズチ │ ││ │ │└ツインフレイム │ │ └ツインハイフレイム │ │ └双剣リュウノツガイ │ │ └※ゲキリュウノツガイ │ │ │ └ピンクボンボン │ └ファンキーボンボン │ └ジャングルボンボン │ └※エバーグリーン │ ├ツイストルクル │├ヘリカルトルクル ││└◎エンドミルトルク ││ └ラセンエッジ ││ └※旋懐ジャイロエッジ ││ │├スノウツインズ ││└スノウジェミニ ││ └ウルクスアンドゥ ││ └ウルクスアルマス ││ │└◎ツインチェーンソー │ └王双刃ハタタカミ │ └王牙双刃【土雷】 │ ├※雷双剣ツインクルス │ └※獄双刃リュウソウ │ └◎ランポスクロウズ ├ハイランポスクロウズ │└テッセン【烏】 │ └テッセン【狼】 │ └※テッセン【凶】 │ └クックツインズ └クックツインズ改 ├双刃イャンクック └ディオスライサー └ディオスライサー改 └※粉砕の双刃 | ◎双龍剣 └双龍剣【極】 └双龍剣【極衝】 | ◎アイルー君メラルー君 └アイルー様メラルー様 |
ガノカットラス派生 | 食いしん坊セット派生 | ||
◎ガノカットラス └ガノスマチェーテ └スラスヴェルデン └ヴァッサーヴェルデン | ◎食いしん坊セット └シロエツール | ||
凄く風化した双剣派生 | ツインネイル派生 | ||
◎凄く風化した双剣 └風化した双剣 └封龍剣【超絶一門】 | ◎ツインネイル └氷炎剣ヴァルマフレイム | ||
迅雷派生 | 憤怒の双剣派生 | ||
◎迅雷 └双雷剣キリン 祭囃子・叫雹ノ調 | ◎憤怒の双剣 └ラースプレデター | ||
黒棘を束ねし刃派生 | 派生 | ||
◎黒棘を束ねし刃 └森羅万象を裂くグルカ | 双龍剣【紅空闇夜】 覇爪アムルカムトルム |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 斬れ味 斬れ味+1 | 会心 | スロット |
ツインダガー │ | 750z | 84 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
生産 | マカライト鉱石×1、大地の結晶×2 | |||||
│ └ツインダガー改 │ | 850z | 98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
強化 | 大地の結晶×3、鉄鉱石×2、のりこねバッタ×2 | |||||
│ │ ├デュエルツインダガー ││ ││ | 1100z | 112 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
強化 | マカライト鉱石×3、鉄鉱石×6、大地の結晶×4、とがった牙×2 | |||||
生産 | マカライト鉱石×5、鉄鉱石×6、大地の結晶×4、とがった牙×4 | |||||
││ │├デュアルトマホーク │││ | 1400z | 140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
強化 | マカライト鉱石×7、大地の結晶×8、モンスターの体液×2 | |||||
│││ ││├デュアルトマホーク改 ││││ ││││ | 2150z | 154 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
強化 | ドラグライト鉱石×4、マカライト鉱石×8、鉄鉱石×5 | |||||
││││ │││├デュアルハーケン │││││ │││││ | 5600z | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | o-- | |
強化 | 紅蓮石×4、ドラグライト鉱石×6、マカライト鉱石×10 | |||||
││││ ││││ │││└レックスライサー │││ │ │││ │ | 8900z | 196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -20% | o-- | |
強化 | ||||||
生産 | 轟竜の爪×6、轟竜の牙×2、轟竜の鱗×2 | |||||
│││ ││└クーラーダガー ││ │ ││ │ | 2600z | 126 | 氷150 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
強化 | 氷結晶×10、アルビノエキス×4、マカライト鉱石×2 | |||||
││ │└インセクトオーダー │ │ | 1750z | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% | --- | ||
強化 | 飛行虫の甲殻×6、甲虫の腹袋×4、モンスターの体液×4、ゲネボスの皮×3 | |||||
│ │ └ジャギットショテル │ │ | 1400z | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | ||
強化 | 狗竜の爪×2、ジャギィの鱗×2、ジャギィの皮×2、鳥竜種の牙×4 | |||||
生産 | 狗竜の爪×3、ジャギィの鱗×3、ジャギィの皮×3、大地の結晶×3 | |||||
│ └リーデルショテル │ │ | 1750z | 154 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
強化 | 狗竜の爪×3、狗竜の皮×4、奇猿狐の長骨×2 | |||||
│ │ ├クロウofリッパー ││ ││ | 8000z | 168 | 龍100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10% | --- |
強化 | 黒蝕竜の惨爪×6、黒蝕竜の触覚×2、黒蝕竜の甲殻×4、穢れた竜鱗×3 | |||||
生産 | 黒蝕竜の惨爪×8、黒蝕竜の触覚×3、黒蝕竜の甲殻×4、黒蝕竜の逆鱗×1 | |||||
││ │└クロウofハンガー │ │ │ │ | 12000z | 182 | 龍140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20% | --- |
強化 | 黒蝕竜の鱗×4、天廻龍の浄爪×8、天廻龍の鱗×6、天廻龍の虹翼×2 | |||||
│ └ジョーズクリ-パー │ │ | 168 | 168 | 氷 80 水 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
強化 | 化け鮫の鋸歯×4、化け鮫のヒレ×4、氷結袋×3、水袋×3 | |||||
│ └ジョーズクリ-パー改 │ │ | 8000z | 182 | 氷 120 水 80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
強化 | 化け鮫の鱗×6、重甲虫の甲殻×4、重甲虫の円月尾×3、カワズの油×4 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 斬れ味 斬れ味+1 | 会心 | スロット |
ボーンシックル │ | 975z | 112 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
生産 | なぞの骨×2、鳥竜種の牙×3 | |||||
│ └ボーンシックル改 │ │ | 850z | 126 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
強化 | 鳥竜種の牙×5、なぞの骨×4 | |||||
│ ├チーフシックル ││ ││ | 1100z | 140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
強化 | 竜骨【小】×3、とがった牙×4、のりこねバッタ×1 | |||||
││ ││ │└ デュアルタバルジン │ │ │ │ | 2150z | 140 | 毒100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
強化 | ゴム質の皮×4、毒袋×4、竜骨【中】×4 | |||||
生産 | ゴム質の皮×8、竜骨【中】×6、毒袋×6、毒怪鳥の頭×2 | |||||
│ │ │ ├デュアルタバルジン改 │ ││ │ ││ | 2600z | 154 | 毒130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- |
強化 | ゴム質の皮×3、影蜘蛛の鋏角×3、影蜘蛛の棘×5 | |||||
│ │ │ └ピンクボンボン │ │ │ │ | 3100z | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -25% | oo- | |
強化 | コンガの毛×10、桃毛獣の爪×2、桃毛獣の牙×4 | |||||
│ ├ツイストルクル ││ ││ | 1400z | 126 | 水80 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | -5% | --- |
強化 | 徹甲虫の甲殻×6、モンスターの体液×4、水袋×2、鉄鉱石×5 | |||||
│ │ └ランポスクロウズ │ │ | 1400z | 140 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | |
強化 | ドスランポスの爪×2、ドスランポスの皮×1、ランポスの鱗×3、ランポスの皮×2 | |||||
生産 | ドスランポスの爪×3、ドスランポスの頭×1、盾虫の甲殻×2 |
武器名 | 値段 | 攻撃力 | 特殊効果 | 斬れ味 斬れ味+1 | 会心 | スロット |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | ||||
生産 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | ||||
強化 | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0% | --- | ||||
強化 | ||||||
生産 |
攻撃が素早く回避にも移りやすい。全武器中トップクラスの瞬間火力を叩き出すことが出来る。
鬼人化により攻撃力を高めることができる。鬼人ゲージを最大まで溜めてから鬼人化を解くと、
鬼人強化状態となり、行動速度が上昇、鬼人連斬、鬼人回避が使用可能になる。
リーチが全武器の中で最も短いため、弱点が高い場所にある敵や空を飛びやすい敵との相性が悪い。
通常常態行動 | 入力 | 備考 |
武器出し攻撃 | 納刀中に移動+X | |
斬り払い | X+A | |
ジャンプ二段斬り | ジャンプ中X | |
斬り上げ | 斬り払い→X 回避行動→X | |
二段斬り | X | |
└二段斬り返し | XX | |
└車輪斬り | XXX | |
右二連斬り | A | |
└左回転斬り | A→A | 鬼人強化中は左二回転斬り |
左二連斬り | スライドドパッド左+A | |
└右回転斬り | 左二段斬り→A | 鬼人強化中は右二回転斬り |
鬼人化 | R 納刀時R+X 納刀移動時R+X+A | |
鬼人強化中行動 | 入力 | 備考 |
---|---|---|
鬼人連斬 | 鬼人強化中にX+A 二段斬りか二回転斬り中にX+A | |
鬼人回避 | B | |
鬼人化中行動 | 入力 | 備考 |
斬り上げ | X | |
乱舞 | X+A | |
車輪斬り | X | |
右二回転斬り | 車輪斬り→A | 斬り払いに派生可能 |
六段斬り | 車輪斬り→X | |
左二回転斬り | 六段斬り→スライドパッド左+A | 斬り払いに派生可能 |
斬り払い | 二回転斬りの一回転目でX | |
空中回転乱舞 | 段差上手前で前に鬼人回避 | |
└回転乱舞フィニッシュ | 空中回転乱舞→X | 斬り上げに「派生可能 |
鬼人解除 | R |
#pcomment_nospam(コメント/双剣,10)