武器のレア度 | ||||||
1(黒) | 2(紫) | 3(燈) | 4(ピンク) | 5(緑) | 6(青) | 7(赤) |
武器の前に★が付いているものは店で購入可能武器
武器の前に◎が付いているものは生産可能武器
武器の前に※が付いているものはそこで派生が終了
ボーンシューター派生 | 青熊筒 派生 | ボーンバスター派生 | 王砲ライゴウ派生 |
◎ボーンシューター └ボーンシューター改 └荒縄鼓砲 ├荒縄鼓砲【調緒】 │└※鼓撃ち弩首領火ッ │ └◎妃竜砲【遠撃】 └妃竜砲【飛擊】 └※妃竜砲【姫擊】 | ◎青熊筒 └青熊筒改 ├パワースティンカー │ └パワースティンカー改 │ └※ワイルドスティンカー │ └◎ネルバスターガン ├ネルバスターガン改 │└※バスターブラスター │ └グラビモスハウル └グラビドギガハウル └グラビモスロア └※グラビドギガロア | ◎ボーンバスター ├※ボーンブラスター │ ├アグナブラスター │ └※炎戈砲ブレイズヘル │ └大熊筒 └※百貫筒【大熊】 | ◎王砲ライゴウ └※王牙砲【震雷】 |
レックスハウル派生 | ガノスプレッシャー派生 | ||
---|---|---|---|
◎レックスハウル └轟砲【虎頭】 └カーサスハウル ├※カーサスハウリング └衝重砲 └※衝重砲【怒頭】 | ◎ガノスプレッシャー └ガノスプレッシャー改 └※ガノバッシャーガン | ||
トロペルクガン派生 | バイトブラスター派生 | ||
◎トロペルクガン └※ペコキッシュガン | ◎バイトブラスター └※バイティングブラスト | ||
デュエルスタッブ派生 | 奉ろわぬ弩派生 | ||
◎デュエルスタッブ └※バズディアーカ | ◎奉ろわぬ弩 └奉ろわざる弩 └※豪弩【荒覇吐】 | ||
デルフ=ダオラ派生 | テオ=アーティレリ派生 | ナナ=アズールカノン派生 | 覇砲ユプカムトルム |
◎デルフ=ダオラ └※グラン=ダオラ | ◎テオ=アーティレリ └※テオ=フランマルス | ◎ナナ=アズールカノン └※ナナ=フランマルス | ◎※覇砲ユプカムトルム |
捻じれる尾骨の弩派生 | カオスウィング派生 | ヴォルキャノン派生 | |
◎捻じれる尾骨の弩 └※一天四海を促うラゼン | ◎カオスウイング └※黒翼弩アルバダス | ◎ヴォルキャノン └※ヴォルバスター |
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
ボーンシューター | 70 | 普通 大 なし | ツブテ弾(20/4) LV1強装弾(9/3) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1麻痺弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 3/3/4 3/-/- 3/-/- -/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- 2/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - 3 - - | 0% | --- |
│└■ボーンバスターLV8 | 180 | 普通 大 なし | ツブテ弾(25/5) LV1強装弾(20/5) LV2強装弾(15/3) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1麻痺弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/7 4/-/- 6/5/4 -/-/- 1/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - 3 - - | 0% | --- |
│ └■ボーンブラスターLV11 | 310 | 普通 大 なし | ツブテ弾(40/5) LV1強装弾(30/5) LV2強装弾(24/4) 鬼人弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1麻痺弾 LV2強装弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 8/9/9 6/5/- 7/6/6 2/2/- 2/2/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- 3/2 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - 4 - - | 0% | OO- |
├リノマリーノ | 80 | やや遅い 中 左/小 | LV1大砲弾(4/1) | LV1睡眠弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 4/5/- -/-/- -/3/- 1/1/1 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- -/- 2/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
││└■ディープリノマリーノLV5 | 200 | やや遅い 中 左/小 | LV1大砲弾(10/2) LV2大砲弾(10/1) | LV1睡眠弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 8/7/- -/-/- -/5/- 2/2/2 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- -/- 3/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
││ └■パープルオクトーバーLV7 | 330 | やや遅い 中 左/小 | LV1大砲弾(18/3) LV2大砲弾(15/3) | LV1睡眠弾 LV1徹甲榴弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 9/8/- -/-/- -/5/- 4/4/4 3/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- -/- 4/3 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
│├青熊筒 | 160 防御+5 | 普通 中 なし | LV1大砲弾(6/2) 毒煙弾(5/1) | LV1散弾 LV2散弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 5/6/- 2/2/- 3/3/- -/-/- 2/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 2/- 2/- 2/- 3/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - - - - | 0% | O-- |
││└■青熊轟筒【川漁】LV3 | 200 防御+15 | 普通 中 なし | LV1大砲弾(10/2) 毒煙弾(5/1) | LV1散弾 LV2散弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 7/8/- 3/3/- 5/5/- -/-/- 3/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 3/- 3/- 3/- 3/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - - | 0% | O-- |
││ └■百貫筒【大熊】LV5 | 320 防御+15 | 普通 中 なし | LV1大砲弾(15/3) 毒煙弾(5/1) | LV1散弾 LV2散弾 LV3散弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 8/10/- 4/3/- 7/6/6 2/-/- 1/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- 3/- 3/- 3/- 3/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - - | 0% | OO- |
│└荒縄鼓砲 | 160 防御+5 | 普通 中 なし | LV1重撃弾(8/2) 鬼人会心弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1重撃弾 LV1減気弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 3/5/- 4/-/- 4/5/- -/-/- 3/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/- -/- -/- -/- 3/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 3 - | 0% | O-- |
│ │└■荒縄鼓砲【調緒】LV3 | 200 防御+15 | 普通 中 なし | LV1重撃弾(10/2) LV2重撃弾(8/1) 鬼人会心弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1重撃弾 LV1減気弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 5/7/- 4/-/- 6/6/- -/-/- 3/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/- -/- -/- -/- 3/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 5 - | 0% | O-- |
│ │ └■鼓撃ち弩首領火ッLV5 | 320 防御+20 | 普通 中 なし | LV1重撃弾(15/3) LV2重撃弾(10/2) 鬼人会心弾(5/1) 硬化弾(5/1) | LV1重撃弾 LV1減気弾 LV3通常弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 7/8/8 5/-/- 7/7/- 3/-/- 3/2/- | 回 毒 麻 睡 減 | 3/- -/- -/- -/- 3/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 5 - | 0% | OO- |
│ └モンテベルデ | 210 防御+10 | 普通 大 なし | LV2重撃弾(6/1) 硬化強靭弾(5/1) | LV1通常弾 LV2通常弾 LV3通常弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 2/3/2 6/6/5 4/4/4 2/2/2 2/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- 3/- 3/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
│ └■山穿ジガンラケーテLV3 | 230 防御+25 | 普通 大 なし | LV2重撃弾(8/1) 硬化強靭弾(5/1) | LV1通常弾 LV2通常弾 LV3通常弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 2/3/2 6/6/5 6/5/4 2/2/2 2/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- 3/- 3/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | --- |
│ └■嶺穿ジガンラキエータLV6 | 350 防御+25 | 普通 大 なし | LV2重撃弾(10/2) 硬化強靭弾(5/1) | LV1通常弾 LV2通常弾 LV3通常弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 3/4/2 6/6/5 6/5/4 3/2/2 3/2/1 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- 3/- 3/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | O-- |
編集?
編集?
編集?
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
└レックスハウル | 150 | やや遅い 大 右/大 | LV1爆破弾(8/2) 鬼人弾(5/1) | LV3通常弾 LV1徹甲榴弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 4/4/5 -/-/3 -/-/3 3/3/2 1/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 2 1 | -10% | --- |
│└■轟砲【虎頭】LV3 | 230 | やや遅い 大 右/大 | LV1爆破弾(8/2) LV2爆破弾(6/3) 鬼人弾(5/1) | LV3通常弾 LV1徹甲榴弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/7 -/-/5 -/-/5 3/3/2 1/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 2 1 | -10% | --- |
│ └■轟砲【大虎頭】LV6 | 350 | やや遅い 大 右/大 | LV1爆破弾(12/4) LV2爆破弾(10/4) 鬼人弾(5/1) | LV3通常弾 LV1徹甲榴弾 LV2拡散弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 8/8/9 -/-/5 -/-/5 4/4/2 3/2/1 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - 2 1 | -10% | --- |
├グラビモスハウル[XX] | 190 防御+15 | 遅い 中 右/大 | LV2重撃弾(8/2) 烈光弾(4/1) | LV1睡眠弾 LV2貫通弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 5/5/6 -/2/3 -/3/4 -/1/1 -/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- 2/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - 2 - - | 0% | --- |
│└■グラビドギガハウルLV3 | 210 防御+15 | 遅い 中 右/大 | LV2重撃弾(12/2) 烈光弾(5/1) | LV1睡眠弾 LV2貫通弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 7/5/6 -/3/4 -/4/4 -/2/1 -/2/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- 2/1 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - 3 - - | 0% | O-- |
│└■グラビドギガムドファLV6 | 340 防御+15 | 遅い 中 右/大 | LV2重撃弾(20/4) 烈光弾(6/2) | LV1睡眠弾 LV2貫通弾 LV3貫通弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 8/8/8 -/5/6 -/5/6 -/3/2 -/3/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- 3/2 -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | 0% | OO- |
└デュエルスタッブ[XX] | 220 | 遅い 中 左/大 | LV1重撃弾(8/1) LV2重撃弾(8/1) | LV1貫通弾 LV2貫通弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 3/3/5 2/3/3 2/3/- 1/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- 2/1 | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | -20% | --- |
└■バズディアーカ LV2 | 230 | 遅い 中 左/大 | LV1重撃弾(10/1) LV2重撃弾(10/1) | LV1貫通弾 LV2貫通弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 4/4/5 3/3/4 2/3/- 1/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- 2/1 | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | -20% | --- |
└■モラクディアーカLV5 | 370 | 遅い 中 左/大 | LV1重撃弾(15/3) LV2重撃弾(15/3) | LV2通常弾 LV1貫通弾 LV2貫通弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/7 4/5/5 3/4/- 2/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- 3/1 | 火 水 雷 氷 龍 | - - - - - | -30% | O-- |
編集?
編集?
編集?
編集?
編集?
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
デルフ=ダオラ | 150 | やや速い 中 左/小 | 竜撃弾(2/1) LV1強装弾(10/5) LV1斬裂弾(10/2) | LV1貫通弾 LV1水冷弾 LV1氷結弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 4/5/6 2/4/4 3/-/- 2/-/- 1/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 3/1 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 2 - 3 - | 10% | O-- |
└■グラン=ダオラLV4 | 230 | やや速い 中 左/小 | 竜撃弾(3/1) LV1強装弾(20/5) LV2貫通氷結弾(30/6) LV2強装弾(15/5) LV1斬裂弾(15/3) | LV1貫通弾 LV1水冷弾 LV1氷結弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 6/7/6 3/5/5 4/-/- 3/-/- 2/1/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 3/1 3/1 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 4 - 4 - | 10% | O-- |
└■コルム=ダオラLV6 | 350 | やや速い 中 左/小 | 竜撃弾(5/1) LV1強装弾(30/5) LV2貫通氷結弾(42/6) LV2強装弾(25/5) LV1斬裂弾(20/4) | LV1貫通弾 LV1水冷弾 LV1氷結弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 8/9/8 5/7/7 5/-/- 4/-/- 3/2/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 3/2 3/2 -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | - 6 - 6 - | 20% | O-- |
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
テオ=アーティレリ | 210 | やや遅い 中 右/大 | 竜撃弾(3/1) LV2重撃弾(6/1) LV1爆破弾(6/2) LV2爆破弾(5/1) | LV1火炎弾 LV1徹甲榴弾 LV1爆破弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/9 3/3/4 3/-/- 2/2/2 2/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - - | 5% | --- |
└■テオ=フランマルスLV3 | 230 | やや遅い 中 右/大 | 竜撃弾(3/1) LV2重撃弾(8/1) LV1爆破弾(8/2) LV2爆破弾(5/1) | LV1火炎弾 LV1徹甲榴弾 LV1爆破弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 8/8/9 5/5/4 4/-/- 2/2/2 2/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 - - - - | 5% | --- |
└■テオ=フランロンガLV5 | 350 | やや遅い 中 右/大 | 竜撃弾(4/1) LV2重撃弾(12/2) LV1爆破弾(12/3) LV2爆破弾(8/2) | LV1火炎弾 LV1徹甲榴弾 LV1爆破弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 9/10/10 7/7/6 5/-/- 4/4/3 2/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/1 -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 6 - - - - | 10% | --- |
編集?
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
覇砲ユプカムトルム | 210 | やや遅い 中 左/小 | LV2重撃弾(6/1) 連爆榴弾(3/1) LV2貫通火炎弾(32/4) 鬼人会心弾(5/1) LV1斬裂弾(15/3) | LV2通常弾 LV2貫通弾 LV3徹甲榴弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 4/4/5 2/3/3 2/-/- -/1/1 -/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 2 - - - 2 | 40% | --- |
└■覇轟砲クーネユプカムLV3 | 220 | やや遅い 中 左/小 | LV2重撃弾(8/1) 連爆榴弾(5/1) LV2貫通火炎弾(40/5) 鬼人会心弾(5/1) LV1斬裂弾(15/3) | LV2通常弾 LV2貫通弾 LV3徹甲榴弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 6/5/6 3/4/3 3/-/- -/1/1 -/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - 2 | 40% | --- |
└■覇爆砲イクセユプカムLV5 | 340 | やや遅い 中 左/小 | LV2重撃弾(12/2) 連爆榴弾(6/1) LV2貫通火炎弾(50/5) 鬼人会心弾(5/1) LV1斬裂弾(21/3) | LV2通常弾 LV3通常弾 LV2貫通弾 LV3徹甲榴弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 7/7/6 4/5/5 4/-/- -/2/2 -/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 4 - - - 2 | 40% | --- |
編集?
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
カオスウイング | 210 | やや遅い 中 なし | LV2火炎弾(24/3) LV2水冷弾(24/3) LV2電撃弾(24/3) LV2氷結弾(24/3) LV2滅龍弾(5/1) | LV1火炎弾 LV1水冷弾 LV1電撃弾 LV1氷結弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 5/5/6 -/3/- -/3/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 3 3 3 2 | 10% | --- |
└■神滅弩アル・エリアLV3 | 230 | やや遅い 中 なし | LV2火炎弾(32/4) LV2水冷弾(32/4) LV2電撃弾(28/3) LV2氷結弾(32/4) LV2滅龍弾(5/1) | LV1火炎弾 LV1水冷弾 LV1電撃弾 LV1氷結弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 6/6/7 -/3/- -/3/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 3 3 3 2 | 10% | ---- |
└■神滅重弩アル・アロアLV5 | 350 | やや遅い 中 なし | LV2火炎弾(45/5) LV2水冷弾(40/5) LV2電撃弾(45/5) LV2氷結弾(45/5) LV2滅龍弾(6/2) | LV1火炎弾 LV1水冷弾 LV1電撃弾 LV1氷結弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 8/9/9 -/5/4 -/5/4 -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 5 4 5 5 3 | 15% | --- |
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾の装填数LV1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||
ヴォルキャノン | 300 | やや遅い 大 左/大 | LV2爆破弾(8/2) | LV3通常弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 7/8/8 -/6/5 -/-/- -/2/2 -/1/1 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 2 - - - 2 | 0% | OOO |
└■ヴォルブラスターLV3 | 350 | やや遅い 大 左/大 | LV2爆破弾(12/3) LV2滅龍弾(6/2) | LV3通常弾 LV2滅龍弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 9/10/10 -/7/6 -/-/- -/3/3 -/2/2 | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 | 3 - - - 3 | 0% | OOO |
ライトボウガンより機動力が劣るが、1発のダメージが高い。
しゃがみ撃ちにより移動できなくなるが武器ごとに決まった弾をリロード無しで撃つことができるため、
敵が罠にかかっている時などにその強さを発揮する。
MH4ではジャンプリロードと武器出ししゃがみ撃ちができるようになった。
行動 | 入力 | 備考 |
弾を発射 | A | |
リロード | X | |
しゃがみ撃ち | X+A 回避後X | |
武器出しリロード | 納刀時R+X+A | |
└武器出ししゃがみ撃ち | 武器出し後X+A長押し | |
└しゃがみ撃ちで弾発射 | 弾を選択後A長押しで連続発射 | |
ジャンプリロード | ジャンプ中X | しゃがみ撃ちに派生可能 |
バックステップ | B | |
側転回避 | スライドパッド左右+B | |
近接攻撃 | タッチパネル | 打撃属性 |
弾の変更 | L+XまたはB | xで下に、△で上に移動 |
簡易照準モード | 【TYPE1】Lを押しながら十字キー 【TYPE2】R(長押し) 【TYPE3】R(長押し) | |
スコープモード | 【TYPE1】R 【TYPE2】R(短押し) 【TYPE3】スコープモードには移行できない | |
└スコープモード解除 | 【TYPE1】スコープモード中Rを放す 【TYPE2】スコープモード中R(短押し) 【TYPE3】スコープモードには移行できない |
#pcomment_nospam(コメント/ヘビィボウガン,10)