部位 | 生産素材 |
頭 | オトモチケット×1、ベアライト石×4、はじけクルミ×5、マタタビ×5 |
胴 | オトモチケット×1、ベアライト石×4、カクサンの実×5、マタタビ×5 |
腕 | なし |
腰 | なし |
脚 | なし |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
どんぐり | 32 | 7 | 5 | 0 | -2 | 0 | オトモへの采配 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2点セット |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
どんぐりヘルム | 16 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 采配+4 |
どんぐりメイル | 16 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 采配+4 砲術+3 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
どんぐり | 16 | 6 | 6 | 0 | -4 | 0 | オトモへの采配 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2点セット |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
どんぐりキャップ | 8 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 | 采配+5 |
どんぐりレジスト | 8 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 砲術+3 采配+3 |
#pcomment_nospam(,10)