シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
アロイS | ||||||||||||||||
アロイR | ||||||||||||||||
バトルS | ||||||||||||||||
インゴットS | ||||||||||||||||
インゴットR | ||||||||||||||||
ハイメタS | ||||||||||||||||
ハイメタU | ||||||||||||||||
キングロブスタ | ||||||||||||||||
オウビートS パピメル | 男女 | |||||||||||||||
デスギアS | ||||||||||||||||
デスギアR | ||||||||||||||||
ヴァイクS | ||||||||||||||||
ロワーガS ファルメル | 男女 | |||||||||||||||
パティシエ | ||||||||||||||||
スカルダS スパイオ | 男女 | |||||||||||||||
ホロロS | ||||||||||||||||
ザボア | ||||||||||||||||
フルフルS | ||||||||||||||||
フルフルR | ||||||||||||||||
レイアS | ||||||||||||||||
EXレイア | ||||||||||||||||
レイアR | ||||||||||||||||
ハプルS | ||||||||||||||||
ガノス | ||||||||||||||||
ブランゴS | ||||||||||||||||
EXブランゴ | ||||||||||||||||
ラヴァ | ||||||||||||||||
EXラヴァ | ||||||||||||||||
ギザミS | ||||||||||||||||
EXギザミ | ||||||||||||||||
ギザミR | ||||||||||||||||
ガララS | ||||||||||||||||
ナルガS | ||||||||||||||||
ガルルガS | ||||||||||||||||
ガンキンS | ||||||||||||||||
クロオビS | ||||||||||||||||
ガーディアン | ||||||||||||||||
ガーディアンU | ||||||||||||||||
高級ユアミ | ||||||||||||||||
ホクシン | ||||||||||||||||
異形 |