部位 | 生産素材 |
頭 | なし |
胴 | 溶岩獣の鱗×4、ドラグライト鉱石×4、キラビートル×5、暖かい毛皮×2 |
腕 | なし |
腰 | 溶岩獣の鱗×4、マカライト鉱石×2、ドスヘラクレス×4、暖かい毛皮×2 |
脚 | なし |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
コトル | 28 | 8 | -4 | 0 | -2 | 0 | ガード強化 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 2点セット |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
コトルメイル | 14 | 4 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | ガード強化+3 |
コトルフォールド | 14 | 4 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | ガード強化+4 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
コトル | 14 | 10 | -4 | 0 | -2 | 0 | 特定射撃強化 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 2点セット |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
コトルレジスト | 7 | 5 | -2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 変則射撃+3 |
コトルコート | 7 | 5 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 変則射撃+4 |
#pcomment_nospam(,10)