方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採取 | 1 | 忍耐の種 げどく草 | ||
採取 | 中段西 | 忍耐の種 火薬草 クモの巣 | ランダム | |
採取 | 中段南 | 薬草 げどく草 | ランダム | |
虫あみ | 上段 | 光蟲 釣りフィーバエ | ランダム |
方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採取 | 1 | アオキノコ ニトロダケ ニトロダケx2 | ||
北 | マヒダケx2 | ランダム | ||
東 | ニトロダケx2 ニトロダケx3 マヒダケ | ランダム | ||
2 | マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 なぞのお守り | |||
方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採掘 | 1 | 灰水晶の原石 | ||
採掘 | 2 | ドラグライト鉱石 水光源珠 陽翔源珠 | ||
方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採取 | 1下段 | 火薬草 クモの巣 落陽草の根 | ||
2下段 | 力の虫餌・火 落陽草の根 | |||
上段西 | 龍殺しの実x2 クモの巣 | ランダム | ||
下段 | げどく草落陽草の根 | |||
3 | ドラグライト鉱石 なぞのお守り |
方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採取 | 1 | クモの巣 | ||
方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採取 | 1 | クモの巣 | ||
採取 | 西キノコ | ニトロダケ マヒダケ ドキドキノコ | ランダム | |
採取 | 東実 | ウチケシの実 龍殺しの実 はじけクルミ | ランダム | |
採取 | 北東実 | はじけクルミx2 クモの巣 | ランダム | |
虫あみ | 2 | 光蟲 のりこねバッタ | ||
虫あみ | 中央南 | 光蟲 雷光虫 | ランダム |
方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採取 | 1 | モンスターのフン モンスターのフンx2 釣りミミズ | ||
採取 | 2 | なぞの骨 なぞの頭骨 化石骨 | ||
採取 | 3 | アオキノコ マヒダケ ニトロダケ | ||
採掘 | 4 | ドラグライト鉱石 燃石炭 |
方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採取 | 1の下キノコ | ランダム | ||
採掘 | 1 | 燃石炭 ドラグライト鉱石 | ||
採掘 | 2 | 大地の結晶 マカライト鉱石 上鎧玉 | ||
採掘 | 3 | ドラグライト鉱石 鉄鉱石 石ころ 陽翔源珠 | ||
採掘 | 3の東 | 燃石炭 鉄鉱石 水光源珠 | ランダム |
方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採取 | 1 | なぞの頭骨 カラ骨 化石骨 化石骨x2 | ||
採取 | 2 | 火薬岩 | ||
採取 | 北 | 火薬草 火薬草x2 落陽草の根 | ランダム | |
採掘 | 3 | 鉄鉱石 マカライト鉱石 なぞのお守り | ||
採掘 | 4 | マカライト鉱石 ドラグライト鉱石 なぞのお守り |
方法 | オブジェ,段差 | 下位素材 | 上位素材 | 備考 |
採取 | 1 | 砥石 | ||
猫の巣 |
#pcomment_nospam(コメント/地底火山,10)