部位 | 生産素材 |
頭 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の堅殻×5、雷狼竜の帯電毛×6、金獅子の尖角×2 |
胴 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の高電毛×5、雷狼竜の蓄電殻×6、海竜の高電殻×4 |
腕 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の堅殻×5、超電雷光虫×10、高圧電甲×4 |
腰 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の高電毛×5、雷狼竜の爪×6、電撃袋×4 |
脚 | EX雷狼竜チケット×1、雷狼竜の堅殻×5、雷狼竜の尻尾×2、キリンの雷尾×4 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
スキル詳細
部位 | スキル系統 |
頭 | |
胴 | |
腕 | |
腰 | |
脚 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
スキル詳細
部位 | スキル系統 |
頭 | |
胴 | |
腕 | |
腰 | |
脚 |
#pcomment_nospam(,10)