パソコンで観覧中の方はCtrl+Fを押すと単語やスキル名でページ内検索ができます。
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |
ブレイブパンツ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
レザーパンツ | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
チェーンパンツ | 1 | 4 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | |||
ロックラックブーツ | 1 | 5 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
ハンターレギンス | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | |||
ボーンレギンス | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | |||
アロイレギンス | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 |
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |
リノプロレギンス | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
ブナハフット | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
ジャギィレギンス | 2 | 5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
ゲネポスレギンス | 2 | 6 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 1 | |||
ランポスレギンス | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 1 | |||
アシラレギンス | 2 | 7 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
ハイメタレギンス | 2 | 7 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
バトルレギンス | 2 | 7 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | |||
ケチャレギンス | 2 | 7 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 0 | |||
ゲリョスレギンス | 2 | 7 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | |||
コンガレギンス | 2 | 7 | -2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
ルドロスレギンス | 2 | 7 | -2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
ウルクレギンス | 2 | 8 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
イーオスレギンス | 2 | 8 | 1 | -2 | -2 | 3 | 3 | 0 | |||
ガブラスーツタイツ | 2 | 8 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | 3 | |||
カブラレギンス | 2 | 8 | 3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0 | |||
クックレギンス | 2 | 8 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 2 | |||
ボロスレギンス | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | |||
バサルレギンス | 2 | 9 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 1 | |||
スキュラレギンス | 2 | 9 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | |||
フルフルレギンス | 2 | 10 | -3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
レイアレギンス | 2 | 10 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 2 | |||
ザボアレギンス | 2 | 10 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 1 | |||
ガララレギンス | 2 | 10 | 2 | -1 | 1 | -3 | 2 | 1 | |||
ハプルレギンス | 2 | 10 | 3 | 1 | -1 | -3 | 2 | 0 | |||
ギザミレギンス | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |
インゴットレギンス | 3 | 8 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
アーティアレギンス | 3 | 10 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 1 | |||
ジンオウレギンス | 3 | 10 | 1 | -1 | 3 | -3 | 2 | 0 | |||
セルタスレギンス | 3 | 10 | -2 | 3 | 0 | -1 | 3 | 1 | |||
ゴアレギンス | 3 | 11 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 | 2 | |||
レックスレギンス | 3 | 11 | 3 | 0 | -3 | 1 | -1 | 2 | |||
ブラキレギンス | 3 | 11 | 3 | -3 | 1 | -1 | 1 | 1 | |||
ナルガキレギンス | 3 | 11 | -1 | 2 | -3 | 2 | 2 | 0 | |||
グラビドレギンス | 3 | 12 | 3 | -2 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
レウスレギンス | 3 | 12 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | |||
ラヴァレギンス | 3 | 12 | 3 | -2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
ディアブロレギンス | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | |||
ガルルガレギンス | 3 | 12 | 2 | -2 | 2 | -1 | 1 | 2 | |||
ガンキンレギンス | 3 | 12 | 3 | -3 | 2 | 0 | -1 | 0 | |||
ドボルレギンス | 3 | 12 | -3 | 3 | 2 | -1 | 2 | 1 | |||
アークガード フィリアレギンス | 3 | 12 | -2 | 4 | 1 | 2 | -4 | 2 | 男女 | ||
東雲【袴】 八千代【袴】 | 3 | 13 | 3 | 2 | -2 | 3 | -2 | 0 | 男女 | ||
キリンブーツ | 3 | 13 | -1 | -1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||
曙丸【具足】 艶【袴】 | 3 | 13 | -1 | 3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 男女 |
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |
K・ロブスタレギンス | 4 | 8 | -1 | 6 | -4 | 3 | -1 | 1 | |||
ガーディアンフット ヘルパータイツ | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 男女 | ||
ロワーガフェムル ファルメルフェムル | 4 | 9 | -3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 男女 | ||
マギュルヴルツェル | 4 | 9 | -3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
ガノスレギンス | 4 | 10 | -3 | 4 | -4 | 3 | 3 | 1 | |||
ギルドバードフット スカラーサンダル | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 男女 | ||
ブレイブSレギンス | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
レザーSレギンス | 4 | 11 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
チェーンSレギンス | 4 | 11 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | 1 | |||
ハンターSレギンス | 4 | 13 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | 1 | |||
ボーンSレギンス | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | |||
アロイSレギンス | 4 | 14 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 0 | |||
リノプロSレギンス | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
ブナハSフット | 4 | 16 | -4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||
ジャギィSレギンス | 4 | 18 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
ゲネポスSレギンス | 4 | 18 | 2 | 2 | -2 | -4 | 4 | 2 | |||
ランゴレギンス | 4 | 18 | -4 | -4 | 3 | -3 | 3 | 0 | |||
ペッコレギンス | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | |||
コンガSレギンス | 4 | 19 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
ランポスSレギンス | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | 0 | |||
クロムメタルフット | 4 | 20 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
ガレオスレギンス | 4 | 20 | -2 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | |||
ザザミレギンス | 4 | 20 | -2 | 4 | -3 | 1 | 2 | 1 | |||
ガブラスーツSタイツ | 4 | 20 | 3 | -2 | 4 | 3 | -3 | 3 | |||
ケチャSレギンス | 4 | 21 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 | 1 | |||
クックSレギンス | 4 | 21 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | 1 | |||
イーオスSレギンス | 4 | 22 | 1 | -3 | -3 | 4 | 4 | 3 | |||
ウルクSレギンス | 4 | 22 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
ラングロレギンス | 4 | 24 | 2 | -2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
編集?
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |