武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 内蔵弾 | しゃがみ撃ち | 弾の装填数Lv1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||||
ベルダーキャノン | 80 | やや遅 中 なし | ツブテ弾(20/4) | ツブテ弾 | 通 貫 散 徹 拡 | 4/3/4 3/3/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | 2/- -/- -/- 2/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - 3 - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | 0% | |
│└■サージュキャノンLv8 | 200 | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | |||||||
├ガウブシカ | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
││└■ヘビィガウブシカLv5 | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
│├キャロムボール | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
│││└■転弩エイトボールLv4 | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
││└アグナブロウ | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
││ └■炎戈銃ブレイズヘルLv3 | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
│├サンドダイバー | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
││└■デザートダイバーLv6 | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
│└ガノスプレッシャー | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
│ └■ガノバッシャーガンLv3 | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
│└ラピッドキャスト | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
│ └■ハイサイクルキャストLv3 | 通 貫 散 徹 拡 | 回 毒 麻 睡 減 | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | 2 2 - - - - | ||||||||
バスタークラブ派生以下へ |