部位 | 生産素材 |
頭 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、千刃竜の伐刀角×2、奇猿狐の剛毛×2 |
胴 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、黒蝕竜の上鱗×4、奇猿狐の剛毛×2 |
腕 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、徹甲虫の薄羽×4、奇猿狐の剛毛×2 |
腰 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、重甲虫の大顎×3、奇猿狐の剛毛×2 |
脚 | ベルナチケット×1、上質な毛皮×2、化け鮫の上皮×4、奇猿狐の剛毛×2 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|ホーク|250|560|0|0|0|0|0|体術+1
無我の境地|体術+2
早食い+1|0|0|0|0|0|0|男性|
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|ホークハット|50|0|0|0|0|0|0|体術+4 食事+2 狂撃耐性+1|
|ホークスーツ|50|0|0|0|0|0|0|体術+4 食事+1 狂撃耐性+3|
|ホークアーム|50|0|0|0|0|0|0|狂撃耐性+3 食事+2 体術+1|
|ホークコイル|50|0|0|0|0|0|0|狂撃耐性+3 食事+2 体術+1|
|ホークブーツ|50|0|0|0|0|0|1|体術+4 食事+2 |
*ホークシリーズ(ガンナー)性能 [#ef414cd8]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/ホークガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/ホークガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|ホーク|125|280|0|0|0|0|0|体術+1
無我の境地|体術+2
早食い+1|0|0|0|0|0|0|男性|
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|ホークキャップ|25|0|0|0|0|0|0|体術+4 狂撃耐性+2 食事+2|
|ホークベスト|25|0|0|0|0|0|0|体術+4 狂撃耐性+2 食事+1|
|ホークガード|25|0|0|0|0|0|0|狂撃耐性+3 食事+2 体術+1|
|ホークコート|25|0|0|0|0|0|0|狂撃耐性+3 食事+2 体術+1|
|ホークフット|25|0|0|0|0|0|1|体術+4 食事+2 |
*ホークシリーズについてのコメント [#n3406d71]
#pcomment_nospam(,10)
}}}