MHXの武器名の画像・性能。
モンスターハンタークロス(MHX)の武器名についての情報をまとめています。
武器名の派生・入手方法・強化に必要な素材などの情報。
武器名 | 攻撃力 特殊 | リロード 反動 ブレ | 速射/連発数/反動 (内臓弾) | 弾の装填数Lv1/2/3 | 会心 | スロ ット | |||||||
武器名Lv1 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- | ||
武器名Lv2 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- | ||
武器名Lv3 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- | ||
武器名Lv4 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- | ||
武器名Lv5 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- | ||
武器名Lv6 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- | ||
武器名Lv7 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- | ||
武器名Lv8 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- | ||
武器名Lv9 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- | ||
武器名Lv10 | なし | 通 貫 散 徹 拡 | -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- | 回 毒 麻 睡 減 | -/- -/- -/- -/- -/- | 火 水 雷 氷 龍 爆 | - - - - - - | 捕 ペ 鬼 硬 斬 竜 | - - - - - - | - | --- |
~~
武器 Lv | レベルアップに必要素材 |
生産 | なし |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
解放 Lv | 解放武器 | 生産に必要な素材 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |