部位 | 生産素材 |
頭 | 太古の破片×1、さびた破片×2、獄炎石×3、ドラグライト鉱石×4 |
胴 | 太古の破片×1、さびた破片×2、ユニオン鉱石×3、ライトクリスタル×6 |
腕 | 太古の破片×1、さびた破片×2、ユニオン鉱石×3、ドラグライト鉱石×9 |
腰 | 太古の破片×1、さびた破片×2、獄炎石×3、ライトクリスタル×6 |
脚 | 太古の破片×1、さびた破片×2、カブレライト鉱石×6、ドラグライト鉱石×9 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)