部位 | 生産素材 |
頭 | 巨獣の堅牙×2、巨獣の堅殻×4、巨獣の剛毛×4、大きな骨×8 |
胴 | 巨獣の堅殻×5、巨獣の毛×6、雪甲大塊×3、堅竜骨×3 |
腕 | 巨獣の堅殻×4、巨獣の鼻棘×6、堅牢な骨×4、カワズの殿油×3 |
腰 | 巨獣の剛毛×4、巨獣の堅牙×2、巨獣の赤毛×5、大猪の大牙×4 |
脚 | 巨獣の堅牙×2、巨獣の剛毛×4、巨獣の甲殻×5、ファンゴの上毛皮×8 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)