パソコンで観覧中の方はCtrl+Fを押すと単語やスキル名でページ内検索ができます。
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |
ブレイブグラブ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
レザーグラブ | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
チェーングラブ | 1 | 4 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | |||
ハンターガード | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | 1 | |||
ボーンガード | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | |||
アロイガード | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 |
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |
リノプロガード | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
ブナハカフス | 2 | 5 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
ジャギィガード | 2 | 5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
ゲネポスガード | 2 | 6 | 2 | 2 | -1 | -2 | 3 | 1 | |||
ランポスガード | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 0 | |||
アシラガード | 2 | 7 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
ハイメタガード | 2 | 7 | -1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
バトルガード | 2 | 7 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | |||
ケチャガード | 2 | 7 | -2 | 3 | -1 | 1 | 3 | 1 | |||
ゲリョスガード | 2 | 7 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | |||
コンガガード | 2 | 7 | -2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||
ルドロスガード | 2 | 7 | -2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
ウルクガード | 2 | 8 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
イーオスガード | 2 | 8 | 1 | -2 | -2 | 3 | 3 | 1 | |||
ガブラスーツハンド | 2 | 8 | 2 | -1 | 3 | 2 | -2 | 2 | |||
カブラガード | 2 | 8 | 3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | |||
クックガード | 2 | 8 | 3 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | |||
ボロスガード | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | |||
バサルガード | 2 | 9 | 1 | -1 | 2 | 2 | -2 | 1 | |||
スキュラガード | 2 | 9 | -1 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | |||
フルフルガード | 2 | 10 | -3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
レイアガード | 2 | 10 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | |||
ザボアガード | 2 | 10 | -1 | 3 | -2 | 3 | 1 | 1 | |||
ガララガード | 2 | 10 | 2 | -1 | 1 | -3 | 2 | 0 | |||
ハプルガード | 2 | 10 | 3 | 1 | -1 | -3 | 2 | 1 | |||
ギザミガード | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 防御-1 貫通弾強化+2 貫通弾追加+1 精密射撃+2 |
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |
インゴットガード | 3 | 8 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
アーティアガード | 3 | 10 | 1 | -2 | -2 | 2 | 3 | 1 | |||
ジンオウガード | 3 | 10 | 1 | -1 | 3 | -3 | 2 | 1 | |||
セルタスガード | 3 | 10 | -2 | 3 | 0 | -1 | 3 | 2 | |||
ゴアガード | 3 | 11 | -3 | 3 | -2 | 2 | -1 | 2 | |||
レックスガード | 3 | 11 | 3 | 0 | -3 | 1 | -1 | 1 | |||
ブラキガード | 3 | 11 | 3 | -3 | 1 | -1 | 1 | 2 | |||
ナルガキガード | 3 | 11 | -1 | 2 | -3 | 2 | 2 | 2 | |||
グラビドガード | 3 | 12 | 3 | -2 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||
レウスガード | 3 | 12 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 | 1 | |||
ラヴァガード | 3 | 12 | 3 | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
ディアブロガード | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 | |||
ガルルガガード | 3 | 12 | 2 | -2 | 2 | -1 | 1 | 3 | |||
ガンキンガード | 3 | 12 | 3 | -3 | 2 | 0 | -1 | 1 | |||
ドボルガード | 3 | 12 | -3 | 3 | 2 | -1 | 2 | 1 | |||
アークガード フィリアガード | 3 | 12 | -2 | 4 | 1 | 2 | -4 | 1 | 男女 | ||
東雲【篭手】 八千代【篭手】 | 3 | 13 | 3 | 2 | -2 | 3 | -2 | 2 | 男女 | ||
キリングローブ | 3 | 13 | -1 | -1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||
曙丸【篭手】 艶【篭手】 | 3 | 13 | -1 | 3 | 1 | 3 | -3 | 1 | 男女 |
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |
キングロブスタガード | 4 | 8 | -1 | 6 | -4 | 3 | -1 | 1 | |||
ガーディアンガード ヘルパーカフス | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 男女 | ||
ロワーガプラッソ ファルメルプラッソ | 4 | 9 | -3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 男女 | ||
マギュルアスト | 4 | 9 | -3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
ガノスガード | 4 | 10 | -3 | 4 | -4 | 3 | 3 | 1 | |||
ギルドバードカフス スカラーカフス | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 男女 | ||
ブレイブSガード | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
レザーSガード | 4 | 11 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
チェーンSガード | 4 | 11 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | 1 | |||
ハンターSガード | 4 | 13 | 1 | 3 | -3 | 1 | 1 | 1 | |||
ボーンSガード | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 | 0 | |||
アロイSガード | 4 | 14 | 0 | 3 | -2 | -1 | 1 | 0 | |||
リノプロSガード | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
ブナハSカフス | 4 | 16 | -4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
ジャギィSガード | 4 | 18 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
ゲネポスSガード | 4 | 18 | 2 | 2 | -2 | -4 | 4 | 1 | |||
ランゴガード | 4 | 18 | -4 | -4 | 3 | -3 | 3 | 0 | |||
ペッコガード | 4 | 18 | 3 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | |||
コンガSガード | 4 | 19 | -3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
ランポスSガード | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | 2 | |||
ガレオスガード | 4 | 20 | -2 | 3 | -3 | 3 | 1 | 1 | |||
ザザミガード | 4 | 20 | -2 | 4 | -3 | 1 | 2 | 2 | |||
ガブラスーツSハンド | 4 | 20 | 3 | -2 | 4 | 3 | -3 | 2 | |||
ケチャSガード | 4 | 21 | -4 | 4 | -2 | 1 | 4 | 1 | |||
クックSガード | 4 | 21 | 4 | 1 | -1 | -3 | 3 | 2 | |||
イーオスSガード | 4 | 22 | 1 | -3 | -3 | 4 | 4 | 1 | |||
ウルクSガード | 4 | 22 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||
ラングロガード | 4 | 24 | 2 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
編集?
名称 | レ ア | 防 御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ ット | スキル | 必要素材 | 性別 |
クンチュウガード | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 防御+6 雷耐性-2 | 盾虫の甲殻×5 とがった牙×3 鉄鉱石×2 のりこねバッタ×1 | |
クンチュウSガード | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 防御+6 雷耐性-2 | 盾虫の堅殻×5 盾虫の甲殻×4 モンスターの濃汁×2 ドスヘラクレス×1 | |
団長の腕輪 | 6 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 広域+5 指揮+3 | バルバレチケット×3 天廻龍の堅殻×2 マレコガネ×5 旅団チケット×2 | |