部位 | 生産素材 |
頭 | キリンの上皮×1、キリンの蒼角×3、キリンの雷尾×5、キリンのたてがみ×5 |
胴 | キリンの上皮×1、キリンの皮×3、真珠色の柔皮×4、ノヴァクリスタル×1 |
腕 | キリンの上皮×1、キリンの雷尾×3、ゴム質の上皮×2、超電雷光虫×5 |
腰 | キリンの上皮×1、キリンの皮×3、キリンの蒼角×2、電撃袋×3 |
脚 | キリンの上皮×1、キリンの雷尾×3、ゴム質の上皮×2、電気袋×6 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)