部位 | 生産素材 |
頭 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、化け鮫の上鱗×5、鎌蟹の小殻×8 |
胴 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、水竜の上ヒレ×4、ランポスの鱗×10 |
腕 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、夜鳥の上羽鱗×5、暖かい毛皮×10 |
腰 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、青熊獣の剛毛×6、鎌蟹の甲殻×4 |
脚 | ギルドチケット×1、ポッケチケット×1、海竜の上鱗×4、ランポスの大皮×6 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)