部位 | 生産素材 |
頭 | 獰猛化エキス×1、ビストロチケット×2、ベルナチケット×1、雷狼竜の高電毛×4 |
胴 | 獰猛化エキス×1、ビストロチケット×2、ココットチケット×1、巨獣の剛毛×4 |
腕 | 獰猛化エキス×1、ビストロチケット×2、ポッケチケット×1、金獅子の黒毛×3 |
腰 | 獰猛化エキス×1、ビストロチケット×2、ユクモチケット×1、雪獅子の剛毛×5 |
脚 | 獰猛化エキス×1、ビストロチケット×2、龍歴院チケット×1、青熊獣の剛毛×8 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)