部位 | 生産素材 |
頭 | 獰猛化黒蝕竜鱗×1、黒蝕竜の堅殻×5、黒蝕竜の尖触角×3、黒蝕竜素材8 |
胴 | 獰猛化黒蝕竜鱗×1、黒蝕竜の上鱗×5、獰猛な蝕龍鱗×1、黒蝕竜素材8 |
腕 | 獰猛化黒蝕竜鱗×1、黒蝕竜の堅殻×5、黒蝕竜の上暗翼×5、黒蝕竜素材8 |
腰 | 獰猛化黒蝕竜鱗×1、黒蝕竜の上鱗×5、黒蝕竜の鋭惨爪×5、黒蝕竜素材8 |
脚 | 獰猛化黒蝕竜鱗×1、黒蝕竜の堅殻×5、獰猛な蝕龍鱗×1、黒蝕竜素材8 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)