部位 | 生産素材 |
頭 | 黒蝕竜の尖触角×2、黒蝕竜の上鱗×4、黒蝕竜の堅殻×2、マレコガネ×3 |
胴 | 黒蝕竜の上鱗×3、黒蝕竜の上暗翼×2、穢れた竜鱗×5、翼蛇竜の上皮×5 |
腕 | 黒蝕竜の鋭惨爪×3、黒蝕竜の上暗翼×2、黒蝕竜の堅殻×5、黒蝕竜の暗翼×2 |
腰 | 黒蝕竜の上暗翼×2、黒蝕竜の堅殻×5、黒蝕竜の尖触角×1、黒蝕竜の尻尾×1 |
脚 | 黒蝕竜の堅殻×5、黒蝕竜の上鱗×4、黒蝕竜の鋭惨爪×3、ノヴァクリスタル×1 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)