部位 | 生産素材 |
頭 | 雷狼竜の尖角×2、雷狼竜の高電毛×3、雷狼竜の甲殻×3、大猪の大牙×4 |
胴 | 雷狼竜の高電毛×4、雷狼竜の堅殻×4、雷狼竜の高電殻×3、雷光虫×20 |
腕 | 雷狼竜の尖爪×5、雷狼竜の高電殻×5、雷狼竜の帯電毛×3、ファンゴの上毛皮×6 |
腰 | 雷狼竜の堅殻×5、雷狼竜の高電毛×2、雷狼竜の尻尾×1、大猪の硬い皮×4 |
脚 | 雷狼竜の堅殻×5、雷狼竜の尖爪×4、雷狼竜の高電殻×3、超電雷光虫×10 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)