部位 | 生産素材 |
頭 | 獰猛化狩猟の証Ⅲ×1、獰猛化火竜鱗×2、堅骸体殻×5 |
胴 | 獰猛化狩猟の証Ⅲ×1、獰猛化雷狼竜殻×2、堅骸体殻×5 |
腕 | 獰猛化狩猟の証Ⅲ×1、獰猛化轟竜鱗×2、尖骸棘殻×4 |
腰 | 獰猛化狩猟の証Ⅲ×1、獰猛化海竜皮×2、尖骸棘殻×4 |
脚 | 獰猛化狩猟の証Ⅲ×1、獰猛化砕竜殻×2、堅骸体殻×5 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)