部位 | 生産素材 |
頭 | 尾槌竜の尖角×2、尾槌竜の堅殻×4、上竜骨×3、大猪の硬い皮×6 |
胴 | 尾槌竜のコブ×3、尾槌竜の尖角×2、尾槌竜の堅殻×4、ファンゴの毛皮×6 |
腕 | 尾槌竜の堅殻×4、尾槌竜の堅尾甲×2、尾槌竜の堅苔甲×5、垂皮竜の上皮×6 |
腰 | 尾槌竜の堅苔甲×4、尾槌竜の堅殻×4、大猪の大牙×3、ファンゴの上毛皮×6 |
脚 | 尾槌竜の堅尾甲×3、尾槌竜の堅苔甲×4、尾槌竜のコブ×3、堅竜骨×3 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)