部位 | 生産素材 |
頭 | 恐暴竜の頭殻×2、恐暴竜の黒皮×4、恐暴竜の唾液×3、轟竜の頭殻×1 |
胴 | 恐暴竜の大牙×5、恐暴竜の鉤爪×4、恐暴竜の黒皮×5、雌火竜の棘×2 |
腕 | 恐暴竜の黒鱗×6、恐暴竜の大牙×5、恐暴竜の尻尾×1、絞蛇竜の骨髄×1 |
腰 | 恐暴竜の黒皮×4、恐暴竜の鉤爪×3、恐暴竜の黒鱗×6、迅竜の骨髄×1 |
脚 | 恐暴竜の鉤爪×4、恐暴竜の黒鱗×6、恐暴竜の唾液×3、爆鎚竜の骨髄×1 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)