部位 | 生産素材 |
頭 | 泡狐竜の上錦ヒレ×2、泡狐竜の紫上毛×3、泡狐竜の爪×4、ユクモの堅木×4 |
胴 | 泡狐竜の紫上毛×4、泡狐竜の錦ヒレ×6、泡狐竜の尖爪×2、尖竜骨×2 |
腕 | 泡狐竜の尖爪×4、泡狐竜の上鱗×2、黒真珠×6、青熊獣の堅腕甲×2 |
腰 | 泡狐竜の上鱗×3、泡狐竜の尻尾×2、大水袋×4、真珠色の柔皮×4 |
脚 | 泡狐竜の上鱗×4、泡狐竜の紫上毛×3、泡立つ上滑液×3、ドラグライト鉱石×6 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)