部位 | 生産素材 |
頭 | 獰猛化海竜皮×1、海竜の上鱗×5、獰猛な尖角×1 |
胴 | 獰猛化海竜皮×1、海竜の上皮×4、獰猛な帯電殻×1 |
腕 | 獰猛化海竜皮×1、海竜の上鱗×5、海竜の鋭爪×5 |
腰 | 獰猛化海竜皮×1、海竜の上皮×4、海竜の高電殻×5 |
脚 | 獰猛化海竜皮×1、海竜の上鱗×5、海竜の高電殻×5、海竜素材8 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)