部位 | 生産素材 |
頭 | 海竜の尖角×2、海竜の上皮×4、海竜の角×2、海竜の鱗×4 |
胴 | 海竜の上皮×4、海竜の高電殻×1、ノヴァクリスタル×2、獄炎石×2 |
腕 | 海竜の鋭爪×3、海竜の高電殻×2、海竜の上鱗×5、海竜の背電殻×2 |
腰 | 海竜の高電殻×2、海竜の上鱗×5、海竜の尻尾×1、カブレライト鉱石×4 |
脚 | 海竜の上鱗×5、海竜の上皮×4、海竜の鋭爪×3、王族カナブン×3 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)