部位 | 生産素材 |
頭 | 千刃竜の伐刀角×2、千刃竜の飛刃×4、千刃竜の刃鱗×5、飛甲虫の堅殻×3 |
胴 | 千刃竜の飛刃×4、千刃竜の鋭刃鱗×5、千刃竜の槍尾×2、盾蟹の小殻×8 |
腕 | 千刃竜の刻爪×5、千刃竜の尖翼爪×4、千刃竜の飛刃片×6、ノヴァクリスタル×2 |
腰 | 千刃竜の鋭刃鱗×5、千刃竜の飛刃×4、千刃竜の尖翼爪×4、砂竜の上ヒレ×4 |
脚 | 千刃竜の鋭刃鱗×5、千刃竜の刻爪×5、千刃竜の翼爪×3、堅竜骨×4 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)