部位 | 生産素材 |
頭 | 轟竜の鋭牙×3、轟竜の堅殻×3、轟竜の鱗×5、マレコガネ×5 |
胴 | 轟竜の尖爪×3、轟竜の堅殻×4、轟竜の尻尾×1、水生獣の上皮×6 |
腕 | 轟竜の鋭牙×2、轟竜の上鱗×4、轟竜の爪×4、カブレライト鉱石×5 |
腰 | 轟竜の堅殻×4、轟竜の上鱗×3、堅竜骨×3、ドスヘラクレス×5 |
脚 | 轟竜の上鱗×4、轟竜の尖爪×2、轟竜の甲殻×4、ユニオン鉱石×4 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)