部位 | 生産素材 |
頭 | EX黒蝕竜チケット×1、黒蝕竜の尖触角×3、黒蝕竜の鱗×6、天廻龍の上虹翼×3 |
胴 | EX黒蝕竜チケット×1、黒蝕竜の堅殻×5、黒蝕竜の暗翼×4、天廻龍の尖角×2 |
腕 | EX黒蝕竜チケット×1、黒蝕竜の上暗翼×4、黒蝕竜の触角×4、天廻龍の堅殻×4 |
腰 | EX黒蝕竜チケット×1、黒蝕竜の上鱗×5、黒蝕竜の尻尾×3、天廻龍の鋭浄爪×3 |
脚 | EX黒蝕竜チケット×1、黒蝕竜の鋭惨爪×4、穢れた竜鱗×5、天廻龍の上鱗×4 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)