部位 | 生産素材 |
頭 | EX轟竜チケット×1、轟竜の鋭牙×5、轟竜の甲殻×6、雪獅子の鋭牙×5 |
胴 | EX轟竜チケット×1、轟竜の尖爪×5、轟竜の牙×6、水竜の鋭牙×4 |
腕 | EX轟竜チケット×1、轟竜の鋭牙×5、轟竜の爪×6、斬竜の鋭牙×4 |
腰 | EX轟竜チケット×1、轟竜の堅殻×6、轟竜の尻尾×3、溶岩竜の鋭牙×4 |
脚 | EX轟竜チケット×1、轟竜の上鱗×6、轟竜の鱗×5、巨獣の堅牙×4 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)