部位 | 生産素材 |
頭 | 覇竜の大棘×2、覇竜の上鱗×4、覇竜の堅殻×6、赤熱した紅焔嚢×4 |
胴 | 覇竜の大牙×2、覇竜の大棘×2、覇竜の上鱗×4、赤熱した堅胸殻×4 |
腕 | 覇竜の剛爪×4、覇竜の上鱗×4、覇竜の大棘×2、獄炎石×5 |
腰 | 覇竜の堅殻×4、覇竜の大牙×3、覇竜の尻尾×1、爆炎袋×5 |
脚 | 覇竜の上鱗×4、覇竜の剛爪×4、覇竜の堅殻×5、火竜の延髄×3 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|アカムト|370|680|20|0|-15|10|-25|高級耳栓
心眼
鈍器使い| |0|0|0|0|0|0| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|アカムトサクパケ|74|4|0|-3 |2|-5 |0|聴覚保護+3 剣術+2 鈍器+2 |
|アカムトウルンテ|74|4|0|-3 |2|-5 |0|聴覚保護+3 剣術+2 鈍器+1 |
|アカムトサクンペ|74|4|0|-3 |2|-5 |0|聴覚保護+3 鈍器+3 剣術+2 |
|アカムトイッケク|74|4|0|-3 |2|-5 |0|聴覚保護+3 剣術+2 鈍器+2 |
|アカムトケマル|74|4|0|-3 |2|-5 |0|聴覚保護+3 剣術+2 鈍器+2 |
*アカムトシリーズ(ガンナー)性能 [#rea81559]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/アカムトガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/アカムトガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|アカムト|185|340|20|0|-15|10|-20|高級耳栓
ブレ抑制+1
貫通弾・貫通矢UP| |0|0|0|0|0|0| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|アカムトサクイマキ|37|4|0|-3 |2|-4 |0|聴覚保護+3 精密射撃+2 貫通弾強化+2 |
|アカムトウルンペ|37|4|0|-3 |2|-4 |0|聴覚保護+3 貫通弾強化+2 精密射撃+1 |
|アカムトノキリペ|37|4|0|-3 |2|-4 |0|聴覚保護+3 精密射撃+3 貫通弾強化+2 |
|アカムトイッケタリ|37|4|0|-3 |2|-4 |0|聴覚保護+3 精密射撃+2 貫通弾強化+2 |
|アカムトチキル|37|4|0|-3 |2|4|0|聴覚保護+3 精密射撃+2 貫通弾強化+2 |
*アカムトシリーズについてのコメント [#z086cf16]
#pcomment_nospam(,10)
}}}