部位 | 生産素材 |
頭 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、純白の龍鱗×5、奇猿狐の剛毛×3 |
胴 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、奇猿狐の剛毛×3、鬼蛙の甲殻×6 |
腕 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、千刃竜の爪×4、奇猿狐の剛毛×3 |
腰 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、奇猿狐の剛毛×3、黒蝕竜の鱗×4 |
脚 | ペルナチケット×1、上質な毛皮×2、奇猿狐の剛毛×3、絞蛇竜の皮×4 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
エコール | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 探知 無我の境地 スローライフ | 自動マーキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 女性 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
エコールフード | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+4 狂撃耐性+1 食事-2 |
エコールスーツ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+4 狂撃耐性+3 食事-2 |
エコールアーム | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 |
エコールスカート | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 |
エコールブーツ | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 千里眼+4 食事-2 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
エコール | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 探知 無我の境地 スローライフ | 自動マーキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 女性 |
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
エコールキャップ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+4 狂撃耐性+2 食事-2 |
エコールベスト | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千里眼+4 狂撃耐性+2 食事-2 |
エコールガード | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 |
エコールフリル | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 狂撃耐性+3 千里眼+1 食事-2 |
エコールフット | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 千里眼+4 食事-2 |
#pcomment_nospam(,10)