部位 | 生産素材 |
頭 | 砕けた天角×4、天をつらぬく角×1、煌黒龍の逆鱗×4、巨獣の頭殻×2 |
胴 | 煌黒龍の堅逆殻×4、煌黒龍の尖爪×4、砕けた天角×3、潜口竜の頭殻×3 |
腕 | 煌黒龍の尖爪×4、煌黒龍の堅逆殻×4、古龍の血×3、恐暴竜の頭殻×1 |
腰 | 煌黒龍の翼膜×1、煌黒龍の尻尾×1、煌黒龍の逆鱗×4、轟竜の頭殻×3 |
脚 | 煌黒龍の逆鱗×4、煌黒龍の堅逆殻×4、煌黒龍の翼膜×2、砕竜の頭殻×3 |
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|エスカドラ|380|690|0|0|0|0|-20|属性やられ無効
属性攻撃強化
会心撃【属性】 | |0|0|0|0|0|0| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|エスカドラワイズ|76|0|0|0|0|-4|0|属性耐性+2 属性攻撃+2 属性会心+2|
|エスカドラソウル|76|0|0|0|0|-4|0|属性攻撃+2 属性会心+2 属性耐性+1|
|エスカドラアムズ|76|0|0|0|0|-4|0|属性耐性+2 属性攻撃+2 属性会心+2|
|エスカドラマイト|76|0|0|0|0|-4|0|属性耐性+3 属性攻撃+2 属性会心+2|
|エスカドラスケル|76|0|0|0|0|-4|0|属性耐性+2 属性攻撃+2 属性会心+2|
*エスカドラシリーズ(ガンナー)性能 [#jf713a34]
//|男|女|h
//|#ref(imagesガンナー防具/エスカドラガンナー男.gif,95%)|#ref(imagesガンナー防具/エスカドラガンナー女.gif,95%)|
#table_edit2(td_edit=off,sort=String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String,table_mod=off){{{
|シリーズ名称
|基本
防御
|最大
防御
|火
|水
|雷
|氷
|
龍|発動スキル
|±4以内に
発動スキル
|頭
|胴
|腕
|腰
|脚
|計
|備考
|h
||||BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:|BGRIGHT:||||||||||c
|エスカドラ|190|345|0|0|0|0|-20|属性やられ無効
属性攻撃強化
会心撃【属性】| |0|0|0|0|0|5| |
スキル詳細
|名称|初期
防御|火|水|雷|氷|龍|スロ|スキルポイント|h
|||BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|BGCENTER:|||c
|エスカドラサジェス|38|0|0|0|0|-4|0|属性耐性+3 属性攻撃+2 属性会心+2|
|エスカドラゼーレ|38|0|0|0|0|-4|0|属性攻撃+2 属性会心+2 属性耐性+1|
|エスカドラアルマ|38|0|0|0|0|-4|0|属性耐性+2 属性攻撃+2 属性会心+2|
|エスカドラフォルス|38|0|0|0|0|-4|0|属性耐性+2 属性攻撃+2 属性会心+2|
|エスカドラスクレ|38|0|0|0|0|-4|0|属性耐性+2 属性攻撃+2 属性会心+2|
*エスカドラシリーズについてのコメント [#r9c19a53]
#pcomment_nospam(,10)
}}}