部位 | 生産素材 |
頭 | ギルドチケット×1、怪鳥の上鱗×5、モスの苔皮×3、モンスターの体液×3 |
胴 | ギルドチケット×1、火竜の上鱗×3、ランゴスタの堅殻×3、モンスターの体液×3 |
腕 | ギルドチケット×1、真珠色の柔皮×4、ファンゴの上毛皮×3、モンスターの体液×3 |
腰 | ギルドチケット×1、ランポスの大上皮×5、上質な毛皮×4、モンスターの体液×3 |
脚 | ギルドチケット×1、ゲネポスの大上皮×5、カンタロスの堅殻×3、モンスターの体液×3 |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
シリーズ名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に 発動スキル | スロット数 | 備考 | |||||
頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | |||||||||||
スキル詳細
名称 | 初期 防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スロ | スキルポイント |
#pcomment_nospam(,10)